1.1.5. 【実装2】IoT機器からの画像送信・Things Cloudでの画像表示¶
本実装で利用する各Smart Data Platformサービスにおいて、作成するユーザーは以下のとおりです。
実装の際の確認にご利用ください。
使用対象サービス・機器 | 用途 | 作成手順 |
---|---|---|
IoT Connect Gateway | IoT Connect GatewayからWasabiオブジェクトストレージへ画像データを送信する際に利用するユーザーです。 | 1.1.5.2. Wasabiオブジェクトストレージを設定する - IoT Connect Gateway用ユーザーを作成する |
Things Cloud | Things CloudにてWasabiオブジェクトストレージから画像データを取得する際に利用するユーザーです。 | 1.1.5.2. Wasabiオブジェクトストレージを設定する - Things Cloud用ユーザーを作成する |
使用対象サービス・機器 | 用途 | 作成手順 |
---|---|---|
IoT機器とThings Cloudとの間で通信を行うためのユーザーです。 | 1.1.3.1. Things Cloudの事前準備をする - IoT機器用ユーザーを作成する | |
IoT Connect GatewayとThings Cloudとの間で通信を行うためのユーザーです。 | 1.1.3.1. Things Cloudの事前準備をする - IoT機器用ユーザーを作成する |
注釈
- 本項では、標準提供されていない「microservice」機能を利用しています。「microservice」のご利用にあたっては、提供環境や費用などの諸条件について個別対応とさせていただいております。「microservice」機能に関しては iot-app@ntt.com までご相談ください。案件相談、提供環境や費用などの諸条件に関しては iot-info@ntt.com までご相談ください。