1.1.1.1. 概要と用語を確認する¶
概要を確認する¶
本構成ガイドでは、以下の環境構築手順について紹介します。
- IoT機器にて取得した計測データをThings Cloudへ送信する手順
- Things Cloudにて蓄積した計測データを、microserviceを用いてCSVファイル化しWasabiオブジェクトストレージへ転送する手順
- Node-AIを用いた時系列予測のAI学習モデルの作成手順および作成した学習モデルをNode-AI Berryへアップロードし推論API化する手順
- Microsoft AzureへデプロイしたNode-AI Berryの推論APIをThings Cloudのカスタムウィジェット・microserviceより実行し、予測結果を表示する手順
本構成ガイドでは、Smart Data Platform内の以下のサービスを利用します。
- Node-AI
- Node-AI Berry
- Things Cloud
- IoT Connect Mobile Type S
- IoT Connect Gateway
- Hybrid Cloud with Microsoft Azure
- Wasabiオブジェクトストレージ
本構成ガイドでは、IoT機器として「Raspberry Pi 4 Model B」を利用します。初期セットアップのための構築例についても記載しています。
用語を確認する¶
用語 | 説明 | URL |
---|---|---|
Node-AI | ブラウザーからノーコードで時系列データに対するAIを開発できるツール。ローカル/クラウドストレージ(AWS S3、Azure Blob Storage、Wasabiオブジェクトストレージ)とのインターフェイスを持ち、ブラウザーを用いて前処理から学習、評価、要因可視化までを実施可能です。本構成ガイドでは「ある特定の場所を通過する人数」の予測をします。 | https://sdpf.ntt.com/services/nodeai/ |
Node-AI Berry | Node-AIの関連サービス(※1)。Node-AIで作成した学習モデルを推論APIとしてデプロイするためのセルフホスト型のサービス。本構成ガイドではHybrid Cloud with Microsoft Azureの仮想マシン上で動作させ、Things CloudのmicroserviceよりAPI実行します。 | https://manual.nodeai.io/docs/berry/1/ |
学習データ | Node-AIでの学習モデルの構築の際に使用する大量のデータセットのことです。 | |
学習モデル | Node-AIで学習して得られた、入力値に対して予測値を出力するAIモデルのことです。 | |
予測用データ | Node-AI Berryで予測をする際の入力として用いるデータのことです。 | |
Things Cloud | さまざまなセンサー・デバイスからのデータ収集、可視化、分析、管理など、IoTに必要な機能がパッケージ化されたIoTプラットフォームサービス。本構成ガイドでは、IoT機器から送信されたデータの受信・蓄積およびCSVファイル作成、Hybrid Cloud with Microsoft Azure上にデプロイしたNode-AI Berryの実行、予測結果の表示に利用します。 | https://sdpf.ntt.com/services/things-cloud/ |
IoT Connect Mobile Type S | IoTビジネスを実現するためのIoT機器向けモバイルデータ通信サービス。簡単かつセキュアな通信が可能です。IoT機器からのデータ送信に利用します。 | https://sdpf.ntt.com/services/icms/ |
IoT Connect Gateway | IoT機器の処理負荷・データ量を気にせず、接続先クラウドサービスのインターフェイス仕様に合わせて簡単かつセキュアな接続を実現するサービス。本構成ガイドではIoT機器からThings Cloudへの接続のゲートウェイとして利用します。 | https://sdpf.ntt.com/services/icgw/ |
Hybrid Cloud with Microsoft Azure | Microsoft Azureの利用に必要なAzureサブスクリプションをオンライン発行します。本構成ガイドではNode-AI Berryのデプロイに利用します(※2)。 | https://sdpf.ntt.com/services/microsoft-azure/ |
Wasabiオブジェクトストレージ | 大容量データの保存に適したAmazon S3互換のオブジェクトストレージサービス。本構成ガイドでは、IoT機器からThings Cloudへ送信された計測データの保存先として利用します。 | https://sdpf.ntt.com/services/wasabi/ |
Raspberry Pi | シングルボードコンピューター製品の1つ。本構成ガイドでは「Raspberry Pi 4 Model B」を採用し、IoT機器として利用します。 |
注釈
- ※1 Node-AI Berryの利用に関しては、当社営業までお問い合わせください。お問い合わせ先につきましては、「ノーコードAI開発ツール Node-AI」をご覧ください。
- ※2 今回は例としてHybrid Cloud with Microsoft Azureの仮想マシン上にNode-AI Berryをデプロイしていますが、他のクラウドサービスでも実装できます。