FIC-ConnectionのCSVサンプル¶
注釈
- CSVに出力される「n/a」と「null」の意味は下記となります。
- 「n/a」はFIC-Connectionの設定に存在しない項目FIC-Connectionの種類により、出力される項目が異なります。そのため、対象となるFIC-Connectionの種類がない場合は、出力されない項目があり、項目数が変動いたします。
- 「null」はFIC-Connectionに設定項目は存在するが、値が未設定
- 下記FIC-Connectionの [connection.resourceGroup.source] は「n/a」と出力されます。
- FIC-Connection Azure Peering Services
- FIC-Connection Wasabiオブジェクトストレージ
- 接続先のConnecting Pointが「Equinix-TY2-M1/@Tokyo-CC2-M1」「Equinix-OS1-M1/Equinix-OS1-M2」に該当するFIC-Connection AWS(Private VIF)のPaired Connection
- 「connection.id」「connection.connectionType」以降は順不同で出力されます。
項番 | 項目名 | 項目説明 |
---|---|---|
1 | connection.id | FIC-ConnectionのリソースID(Fから始まる13桁のID)が出力されます。 |
2 | connection.connectionType | FIC-Connectionの種類が出力されます。
例)FIC-Connection SDPF クラウド/サーバーの場合は、"Router-to-SDPF-Cloud/Server-Connection"と表示
|
3 | connection.name | お客様が設定したFIC-Connectionの名前が出力されます。 |
4 | connection.redundant | 冗長構成の有無が出力されます。(TRUE:冗長構成あり FALSE:冗長構成なし) |
5 | connection.area | FIC-Connectionを購入したエリア情報が出力されます。
エリアについてはエリアについてを参照
|
6 | connection.source.primary | FIC-Connection(primary)の接続元のテナント情報や設定情報などが出力されます。 |
7 | connection.destination.publicServiceKey | FIC-Connection XaaSを新設したさいに指定した接続先XaaS事業者のSeller側キー情報が出力されます。 |
8 | connection.destination.publicServiceName | XaaS事業者が公開ポイント設定を行ったさい作成される公開サービス名が出力されます。 |
9 | connection.destination.primary | FIC-Connection(primary)の接続先のテナント情報や設定情報などが出力されます。 |
10 | connection.bandwidth | FIC-Connectionの接続帯域が出力されます。 |
11 | connection.toPublicService | XaaS接続であるかが出力されます。(TRUE:XaaS接続 FALSE:XaaS接続以外) |
12 | connection.interTenant | FIC-Connection Port(テナント間接続)であるかを出力します。(TRUE:テナント間接続 FALSE:テナント間接続以外) |
13 | connection.source.tenantId | 接続元のテナントIDが出力されます。 |
14 | connection.source.routerId | 接続元のFIC-RouterのリソースID(Fから始まる13桁のID)が出力されます。 |
15 | connection.source.groupName | 接続元FIC-Routerに設定したRouting GroupのGroup番号が出力されます。 |
16 | connection.source.routeFilter | FIC-Routerが接続先から受信する経路情報のフィルタ設定が出力されます。 |
17 | connection.source.secondary | FIC-Connection(Secondary)の接続元のテナント情報や設定情報などが出力されます。 |
18 | connection.destination.secondary | FIC-Connection(Secondary)の接続先のテナント情報や設定情報などが出力されます。 |
19 | connection.destination.tenantId | FIC-Connection Port、またはFIC-Connection Routerの場合、接続元のエリアが出力されます。 |
20 | connection.destination.routerId | FIC-Connection Routerの場合、接続元FIC-RouterのリソースID(Fから始まる13桁のID)が出力されます。 |
21 | connection.source.area | FIC-Connection Routerの場合、接続元のエリアが出力されます。 |
22 | connection.destination.area | FIC-Connection Routerの場合、接続先のエリアが出力されます。 |
23 | connection.destination.groupName | FIC-Connection Routerの場合、接続先FIC-Routerに設定したRouting GroupのGroup番号が出力されます。 |
24 | connection.destination.routeFilter | FIC-Routerから接続先へ広告する経路情報のフィルタ設定が出力されます。 |
25 | connection.interArea | エリア間接続であるかが出力されます。(TRUE:エリア間接続 FALSE:エリア間接続以外) |
26 | connection.destination.qosType | QoS(Quality of Service)の種別が出力されます。 |
27 | connection.destination.awsAccountId | FIC-Connection AWSの場合、AWSアカウントIDが出力されます。 |
28 | connection.primaryConnectedNwAddress | 接続ネットワークアドレス(Primary)に設定されたIPアドレスが出力されます。 |
29 | connection.secondaryConnectedNwAddress | 接続ネットワークアドレス(Secondary)に設定されたIPアドレスが出力されます。 |
30 | connection.source.community | FIC-Connection AWS(Public VIF)の場合、FIC-Connectionに設定したコミュニティ値が出力されます。 |
31 | connection.destination.advertisedPublicPrefixes | パブリック接続の場合、クラウドサービス側へ広告するNATのグローバルIPアドレスが出力されます。 |
32 | connection.destination.awsAccountName | FIC-Connection AWS(Public VIF)の場合、AWSアカウントIDが出力されます。 |
33 | connection.source.portId | 接続元FIC-PortのリソースID(Fから始まる13桁のID)が出力されます。 |
34 | connection.source.vlan | 接続元FIC-Portで利用しているVLAN番号が出力されます。 |
35 | connection.destination.interconnect | FIC-Connectionを接続しているConnecting Pointが出力されます。 |
36 | connection.source.asn | 接続元のAS番号が出力されます。 |
37 | connection.destination.serviceKey | FIC-Connection Azureの新設時に指定したServiceKeyが出力されます。 |
38 | connection.destination.sharedKey | FIC-Connection AzureのL2接続新設時に指定したBGP MD5 Keyが出力されます。 |
39 | connection.destination.routingRegistryName | FIC-Connection Azure(Microsoft Peering)のL2接続新設時に指定したRoutingRegistryNameが出力されます。 |
40 | connection.destination.eclTenantId | FIC-Connection SDPF クラウド/サーバーの場合、SDPF クラウド/サーバーのテナントIDが出力されます。 |
41 | connection.destination.vpnNumber | FIC-Connection Arcstar Universal Oneの場合、Arcstar Universal OneのVPN番号(Vから始まる9桁のID)が出力されます。 |
42 | connection.destination.parentContractNumber | FIC-Connection Arcstar Universal Oneの場合、Arcstar Universal Oneの代表番号(Nから始まる10桁のID)が出力されます。 |
43 | connection.destination.contractNumber | FIC-Connection Arcstar Universal Oneの場合、Arcstar Universal Oneの契約番号(Nから始まる10桁のID)が出力されます。 |
44 | connection.connectedNwAddress | FIC-Connection Arcstar Universal Oneの場合、Arcstar Universal Oneと接続する接続ネットワークのIPアドレスが出力されます。 |
45 | connection.asOverride | FIC-Connection Arcstar Universal Oneの場合、AsOverrideの設定有無が出力されます。(TRUE:AsOverrideが有効 FALSE:AsOverrideが無効) |
46 | connection.destination.ocnxResourceId | FIC-Connection Super OCN Flexible Connectの場合、Super OCN Flexible ConnectのリソースIDが出力されます。 |
47 | connection.destination.ocnxTenantId | FIC-Connection Super OCN Flexible Connectの場合、Super OCN Flexible ConnectのテナントIDが出力されます。 |
48 | connection.resourceGroup.source | FIC-Connectionが所属する接続元のResource Groupが出力されます。
Resource Group:故障/メンテナンス時にお客さまで影響を確認するための情報
|
49 | connection.resourceGroup.destination | FIC-Connectionが所属する接続先のResource Groupが出力されます。
Resource Group:故障/メンテナンス時にお客さまで影響を確認するための情報
|