Smart Data Platform クラウド/サーバー Power SystemsにおけるJP8リージョン、Power10提供開始および、一部メニュー新規販売停止について
Power Systems, クラウド/サーバー
2024年8月7日 (2024年8月7日:更新)
平素より Smart Data Platform(以下、SDPF)をご利用いただき、誠にありがとうございます。
SDPFクラウド/パートナークラウド Power Systemsにおいて、下記サービスメニューおよび、OSバージョンの提供状況についてお知らせいたします。
JP8リージョン提供開始
提供価格は、従来のメニューと変更ありません。
Power Systems – プランと料金 – Smart Data Platform Knowledge Center (ntt.com)
サービスメニュー | 提供リージョン | 提供開始日 | ||
ECL 接続 | 1G Connection | JP8 | 2024/8/7 | |
IBMiコンピュートリソース | スタンダード for Power9 | |||
バースト for Power9 S | ||||
バースト for Power9 M | ||||
バースト for Power9 L | ||||
バースト for Power9 XL | ||||
バースト for Power9 プール | ||||
IBMi追加コンピュートリソース | 追加CPW スタンダード for Power9 | |||
追加CPW バースト for Power9 | ||||
追加CPW プール for Power9 | ||||
追加メモリ | ||||
追加ASP | ||||
IBMiオプションプラン | 追加PTF適用 | |||
OSバージョンアップ | ||||
追加OSライセンス | WDS開発用ユーザライセンス | |||
暗号化ディスクイネーブル | ||||
暗号化バックアップイネーブル | ||||
AIXコンピュートリソース | スタンダード for Power9 | |||
プール for Power9 | ||||
AIX追加コンピュートリソース | 追加CPU for Power9 | |||
追加メモリ | ||||
追加ディスク | ||||
AIXオプションプラン | Power HA ライセンス | |||
仮想テープライブラリボリューム | 仮想テープライブラリボリューム | 400GB タイプ | ||
仮想テープライブラリボリューム | 仮想テープライブラリボリューム | 1.6TB タイプ | ||
仮想テープライブラリボリューム | 仮想テープライブラリボリューム追加カートリッジ | 1.6TB タイプ | ||
仮想テープライブラリボリューム | 仮想テープライブラリボリューム遠隔コピー | |||
仮想テープライブラリボリューム | 暗号化仮想テープライブラリボリューム | 400GB タイプ | ||
仮想テープライブラリボリューム | 暗号化仮想テープライブラリボリューム | 1.6TB タイプ | ||
仮想テープライブラリボリューム | 暗号化仮想テープライブラリボリューム追加カートリッジ | 1.6TB タイプ | ||
仮想テープライブラリボリューム | 暗号化仮想テープライブラリボリューム遠隔コピー |
Power10提供開始
従来のPower8、9との性能面の違いについては、以下をご確認ください。
Power Systems – Power Systems 詳細情報 | Smart Data Platform Knowledge Center (ntt.com)
サービスメニュー | 課金単位 | 提供価格 (月額固定、税抜) |
提供リージョン | 提供開始日 | |
IBMi コンピュートリソース | スタンダード for Power10 | 1サービス | 134,500 | JP7 | 2024/8/7 |
バースト for Power10 S | 1サービス | 332,500 | |||
バースト for Power10 M | 1サービス | 592,200 | |||
バースト for Power10 L | 1サービス | 885,800 | |||
バースト for Power10 XL | 1サービス | 1,378,100 | |||
バースト for Power10 プール | 1サービス | 2,024,900 | |||
IBMi 追加 コンピュートリソース | 追加CPW スタンダード for Power10 | 265CPW | 13,800 | ||
追加CPW バースト for Power10 | 265CPW | 21,400 | |||
追加CPW プール for Power10 | 26500CPW | 1,380,000 | |||
AIX コンピュートリソース | スタンダード for Power10 | 1サービス | 115,500 | ||
プール for Power10 | 1サービス | 451,700 | |||
AIX 追加 コンピュートリソース | 追加CPW for Power10 | 0.1コア | 8,800 |
Power8新規販売停止
サービスメニュー | 対象リージョン | 新規販売停止日 | |
IBMiコンピュートリソース | スタンダード for Power8 | JP1/2/4/5/6/7 | 2024/9/9 |
バースト for Power8 S | |||
バースト for Power8 M | |||
バースト for Power8 L | |||
バースト for Power8 XL | |||
バースト for Power8 プール | |||
IBMi追加コンピュートリソース | 追加CPW for Power8 | ||
AIXコンピュートリソース | スタンダード for Power8 | ||
プール for Power8 | |||
AIX追加コンピュートリソース | 追加CPU for Power8 |
OSバージョン新規販売開始/停止
提供状況 | サービスメニュー | 提供開始日 | 新規販売停止日 |
提供開始 | IBM i V7R5 | 2024/8/7 | – |
AIX7.3 | |||
提供終了 | AIX7.1 | – | 2024/9/9 |
追加OSライセンス新規販売停止
サービスメニュー | 新規販売停止日 | |
追加OSライセンス | ILEコンパイラー | 2024/9/9 |
Heritageコンパイラー | ||
アプリケーション開発ツールセット | ||
WQX Administrator Developer | ||
DB1 System38 Utility |
今後ともお客さまにとってより良いサービスをご提供できるよう努めてまいりますので、引き続きご愛顧下さいますよう何卒宜しくお願い致します。