クラウド/サーバーにおけるWindows Server 2012 R2の新規販売終了およびサポート終了について
クラウド/サーバー
2023年7月24日 (2023年10月3日:更新)
(2023/9/25)以下の記載を変更しました。
・新規販売終了日とサポート終了日を変更
(2023/8/25)以下の記載を変更しました。
・一部テンプレートの新規終了/サポート終了日を変更
平素よりSmart Data Platform (以下SDPF)をご利用いただき誠にありがとうございます。
SDPF クラウド/サーバーにおいてWindows Server 2012 R2の新規販売終了およびサポート終了についてご案内いたします。
Windows Server 2012 R2に関連する下記メニューは、新規販売終了およびサポート終了となります。
※下記2テンプレートについては、新規販売停止/サポート終了日を8月20日から9月25日へ変更しております。
・WindowsServer-2012R2_Standard_64_include-license_baremetal-server_01
・Hyper-V_WindowsServer-2012R2_Standard_64_dedicated-hypervisor_01
メニュー |
対象 | リージョン | 新規販売終了日 | サポート終了日 | |
仮想サーバー | オフィシャルイメージ テンプレート |
WindowsServer-2012R2_Standard_64_include-license_virtual-server_42 | JP1/JP2/JP4 JP5/JP6/JP7 |
2023年10月11日 以降 | 2023年
10月10日 |
SQLServer-2014_SP3_Standard_64_English_include-license_WindowsServer-2012R2_Standard_64_include-license_virtual-server_042 | |||||
SQLServer-2014_SP3_Standard_64_Japanese_include-license_WindowsServer-2012R2_Standard_64_include-license_virtual-server_042 | |||||
SQLServer-2016_SP2_Standard_64_English_include-license_WindowsServer-2012R2_Standard_64_include-license_virtual-server_042 | |||||
SQLServer-2016_SP2_Standard_64_Japanese_include-license_WindowsServer-2012R2_Standard_64_include-license_virtual-server_042 | |||||
RemoteDesktopServices-SAL_10SAL_WindowsServer-2012R2_Standard_64_include-license_virtual-server_042 | |||||
RemoteDesktopServices-SAL_30SAL_WindowsServer-2012R2_Standard_64_include-license_virtual-server_042 | |||||
RemoteDesktopServices-SAL_50SAL_WindowsServer-2012R2_Standard_64_include-license_virtual-server_042 | |||||
RemoteDesktopServices-SAL_100SAL_WindowsServer-2012R2_Standard_64_include-license_virtual-server_042 | |||||
OracleDB-12.1.0.2.0-SE2_include-license_WindowsServer-2012R2-Standard-64_include-license_virtual-server_042 | |||||
OracleDB-12.1.0.2.0-EE_include-license_WindowsServer-2012R2-Standard-64_include-license_virtual-server_042 | |||||
イメージ管理機能 | ライセンススイッチ | Windows Server 2012 R2 Standard Edition | JP1/JP2/JP4 JP5/JP6 |
2023年10月11日 以降 | 2023年 10月10日 |
物理サーバー | オフィシャルイメージテンプレート | WindowsServer-2012R2_Standard_64_include-license_baremetal-server_01 | JP1/JP2/JP4 JP5/JP6/JP7 |
2023年9月25日 | 2023年10月10日 |
ハイパーバイザー | オフィシャルイメージテンプレート | Hyper-V_WindowsServer-2012R2_Standard_64_dedicated-hypervisor_01 | JP1/JP2/JP4 JP5/JP6 |
2023年9月25日 | 2023年10月10日 |
ゲストイメージ | WindowsServer-2012R2_Standard_64_include-license_gen2_Hyper-V_02 | JP1/JP2/JP4 JP5/JP6/JP7 |
2023年10月11日 以降 | 2023年 10月10日 |
|
WindowsServer-2012R2_Standard_64_include-license_hw9_vSphere-ESXi_02 | |||||
SQLServer-2014_SP3_Standard_64_English_include-license_WindowsServer-2012R2_Standard_64_include-license_gen2_Hyper-V_002 | |||||
SQLServer-2014_SP3_Standard_64_English_include-license_WindowsServer-2012R2_Standard_64_include-license_hw9_vSphere-ESXi_002 | |||||
SQLServer-2014_SP3_Standard_64_Japanese_include-license_WindowsServer-2012R2_Standard_64_include-license_gen2_Hyper-V_002 | |||||
SQLServer-2014_SP3_Standard_64_Japanese_include-license_WindowsServer-2012R2_Standard_64_include-license_hw9_vSphere-ESXi_002 | |||||
SQLServer-2016_SP2_Standard_64_English_include-license_WindowsServer-2012R2_Standard_64_include-license_gen2_Hyper-V_002 | |||||
SQLServer-2016_SP2_Standard_64_English_include-license_WindowsServer-2012R2_Standard_64_include-license_hw9_vSphere-ESXi_002 | |||||
SQLServer-2016_SP2_Standard_64_Japanese_include-license_WindowsServer-2012R2_Standard_64_include-license_gen2_Hyper-V_002 | |||||
SQLServer-2016_SP2_Standard_64_Japanese_include-license_WindowsServer-2012R2_Standard_64_include-license_hw9_vSphere-ESXi_002 | |||||
ライセンススイッチ | Windows Server 2012 | JP1/JP2/JP4 JP5/JP6 |
2023年10月11日 以降 | 2023年
10月10日 |
|
Windows Server 2012 R2 | |||||
IaaS Powered by VMware | ライセンススイッチ | Windows Server 2012R2 Standard English 64bit | JP7/JP8 | 2023年10月11日 以降 | 2023年
10月10日 |
今後ともお客さまにとってより良いサービスをご提供できるよう努めてまいりますので、引き続きご愛顧下さいますよう何卒宜しくお願い致します。