IoT向けモバイルデータ通信サービス IoT Connect Mobile® Type S 料金改訂のお知らせ
IoT
2021年6月30日 (2021年6月29日:更新)
平素よりSmart Data Platformをご利用いただき誠にありがとうございます。
この度、IoT Connect Mobile® Type Sにおいて2021年8月1日よりインターネット接続用定額プランの料金を値下げをいたします。
改訂後の料金
2021年8月1日ご利用分より以下の金額でお申し込みいただけます。
既にご利用中のお客さまは、自動的に改訂後の料金が適用されます。
(今回の料金改定は、インターネット接続の定額プランが対象で、閉域接続の定額プランは対象外です。)
料金
コース |
旧価格
(~2021年7月31日) |
新価格
(2021年8月1日~) |
||
プロファイル
切替機能なし |
プロファイル
切替機能あり |
プロファイル
切替機能なし |
プロファイル
切替機能あり |
|
3MB | 190円(税込209円) | 290円(税込319円) | 160円(税込176円) | 260円(税込286円) |
10MB | 210円(税込231円) | 310円(税込341円) | 170円(税込187円) | 270円(税込297円) |
30MB | 230円(税込253円) | 330円(税込363円) | 180円(税込198円) | 280円(税込308円) |
50MB | 250円(税込275円) | 350円(税込385円) | 200円(税込220円) | 300円(税込330円) |
100MB | 300円(税込330円) | 400円(税込440円) | 240円(税込264円) | 340円(税込374円) |
500MB | 500円(税込550円) | 600円(税込660円) | 420円(税込462円) | 520円(税込572円) |
1GB | 800円(税込880円) | 900円(税込990円) | 700円(税込770円) | 800円(税込880円) |
3GB | 1,200円(税込1,320円) | 1,300円(税込1,430円) | 1,000円(税込1,100円) | 1,100円(税込1,210円) |
7GB | 1,900円(税込2,090円) | 2,000円(税込2,200円) | 1,700円(税込1,870円) | 1,800円(税込1,980円) |
10GB | 2,850円(税込3,135円) | 2,950円(税込3,245円) | 2,300円(税込2,530円) | 2,400円(税込2,640円) |
15GB | 3,900円(税込4,290円) | 4,000円(税込4,400円) | 3,400円(税込3,740円) | 3,500円(税込3,850円) |
20GB | 4,800円(税込5,280円) | 4,900円(税込5,390円) | 3,900円(税込4,290円) | 4,000円(税込4,400円) |
30GB | 6,600円(税込7,260円) | 6,700円(税込7,370円) | 5,800円(税込6,380円) | 5,900円(税込6,490円) |
50GB | 10,500円(税込11,550円) | 10,600円(税込11,660円) | 9,500円(税込10,450円) | 9,600円(税込10,560円) |
今後ともお客様にとってより良いサービスをご提供できるように努めてまいりますので、
引き続きご愛顧くださいますよう何卒よろしくお願いいたします。