クーポン適用区分
クーポン適用区分による対象メニューを以下に記載します。クーポン発行書に個別に定義されている条件や備考欄に記載されている条件については、それに従います。
クーポン適用区分一覧
| カテゴリ | サブカテゴリ | メニュー | クーポン適用区分 | ||||
| リージョン (JPリージョン) | エリア | セル | Tier | リソース | |||
| データ利活用 | 加工 | データ統合 Next Generation iPaaS Powered by Informatica | |||||
| 可視化 | ゼロクリックBI HyperIntelligence | ||||||
| 分析 | ノンコーディングAIモデル開発ツール Node-AI | ||||||
| データマネジメント | データマネジメントプラットフォーム iQuattro | ||||||
| デジタルワーカープラットフォーム Blue Prism Cloud | |||||||
| データカタログ Informatica Enterprise Data Catalog | |||||||
| データガバナンス Informatica Axon Data Governance | |||||||
| Lakehouse Databricks | |||||||
| クラウド/サーバー | ハイパーバイザー | vSphere | ○※3 | ||||
| Hyper-V | ○ | ||||||
| 仮想サーバ | サーバーインスタンス | ○ | |||||
| イメージ管理 | ○ | ||||||
| 物理サーバー | ベアメタルサーバー | ○ | |||||
| GPUサーバー | |||||||
| ストレージ | ブロックストレージ | ○ | |||||
| ファイルストレージ | ○ | ||||||
| Wasabiオブジェクトストレージ | ○ | ||||||
| セキュリティ | Managed Anti-Virus | ○ | |||||
| Managed Virtual Patch | ○ | ||||||
| Managed Host-based Security Package | ○ | ||||||
| ミドルウェア/ライセンス | Oracle | ○ | |||||
| SQL Server | ○ | ||||||
| Arcserve Unified Data Protection | ○ | ||||||
| HULFT | |||||||
| Windows Server Remote Desktop Services SAL | ○ | ||||||
| プラットフォームサービス | Enterprise Cloud for ERP | ||||||
| IaaS Powered by VMware | ○ | ||||||
| パートナークラウド | Power Systems | ○ | |||||
| Hybrid Cloud with Microsoft Azure | |||||||
| Hybrid Cloud with GCP | |||||||
| Hybrid Cloud with AWS | |||||||
| バックアップ | Arcserve Cloud Direct | ||||||
| 構築/開発ツール | WebRTC Platform SkyWay | ○ | |||||
| ネットワーク | 統合ネットワーク/関連サービス | docomo business RINK | ○ | ||||
| docomo business RINK IDaaS | ○ | ||||||
| 相互接続/関連サービス | Flexible InterConnect | ○ | |||||
| クラウド/サーバー VPN接続ゲートウェイ | ○ | ||||||
| クラウド/サーバー インターネット接続ゲートウェイ | ○ | ||||||
| クラウド/サーバー Flexible InterConnect接続ゲートウェイ | ○ | ||||||
| クラウド/サーバー コロケーション接続 | ○ | ||||||
| クラウド/サーバー リージョン間接続(無料) | |||||||
| クラウド/サーバー テナント間接続(無料) | |||||||
| クラウド/サーバーdocomo MEC接続ゲートウェイ | |||||||
| インターネット/関連サービス | Super OCN Flexible Connect | ○※1 | |||||
| vUTM2 | ○ | ||||||
| DNS | ○ | ||||||
| Flexible Secure Gateway | ○ | ||||||
| CDN Platform Powered by EdgeCast | |||||||
| CDN/Edge Platform Powered by Akamai | |||||||
| Flexible Internet Gateway | |||||||
| クラウド/サーバー ローカルネットワーク | ロジカルネットワーク | ○ | |||||
| 共通機能ゲートウェイ(無料) | |||||||
| ロードバランサー | ○ | ||||||
| Managed Load Balancer | ○ | ||||||
| クラウド/サーバー ネットワークセキュリティ | ファイアウォール | ○ | |||||
| Managed Firewall | ○ | ||||||
| Managed UTM | ○ | ||||||
| Managed WAF | ○ | ||||||
| セキュリティグループ | ○ | ||||||
| リモートアクセス | Flexible Remote Access | ○ | |||||
| モバイルコネクト | |||||||
| IoT | IoT Connect | IoT Connect Mobile Type S® | ○※2 | ||||
| IoT Connect Gateway | ○ | ||||||
| IoTプラットフォーム | Things Cloud® | ○ | |||||
| モニタリング/監査 | リソースモニタリング | クラウド/サーバー モニタリング | ○ | ||||
| Cloud Management Platform(無料) | |||||||
※1:コミット、回線、ルーティング
※2:料金プラン、オプションサービス料金、初期費及び工事費
※3:Enterprise Plus Edition vSphere ESXi Extended Support 対象外