Power Systems
料金種別
(注意1)
本項の内容は、弊社定めの本メニューの提供条件並びにサービス説明に基づいており、メニュー改善のために予告なしに内容の改定をすることがありますので、予めご了承をお願いします。
(注意2)従量課金の課金タイミングについて
本メニューの課金タイミングは、UTC(世界協定時刻)を基準としています。
本項の内容は、弊社定めの本メニューの提供条件並びにサービス説明に基づいており、メニュー改善のために予告なしに内容の改定をすることがありますので、予めご了承をお願いします。
(注意2)従量課金の課金タイミングについて
本メニューの課金タイミングは、UTC(世界協定時刻)を基準としています。
<UTC基準における作業実施日での注意点>
当月課金としたい場合には、1日の午前9:00(JST)以降に作業を実施すること。
※1日の午前9:00前(JST)に作業すると、前月分の課金となります。
当月課金としたい場合には、1日の午前9:00(JST)以降に作業を実施すること。
※1日の午前9:00前(JST)に作業すると、前月分の課金となります。
大分類 | 小分類 | 説明 |
月額従量料金 | 固定料金 | 利用月においてリソースが作成された時点で、月額固定料金が発生します。 |
従量課金 | 料金月において算出した期間料金(利用時間×料金表に定める時間料金)または利用量料金(利用量×料金表に定める時間料金)をその料金月の利用料金(以下、「月額料金」といいます。)として適用します。 | |
従量上限課金 | 月額料金の上限値を料金表の「月額上限料金」として設定しています。
月額料金 ≧ 月額上限料金の場合は, 月額上限料金の価格を月額料金 とします。 |
|
従量上限課金
(プラン変更あり) |
次項に基づき月額料金を算出します。
① 期間料金と、その期間のプランに係る月額上限料金と比較し、低い料金をその期間に適用される料金とします。 ただし、料金月においてプランの変更(契約プランの利用開始及び廃止を含みます。)が複数回行われた場合であって、変更されたプランのうち、同一のプランが複数存在するときは、その同一のプランに係る利用時間を合算した値にそのプランにおける時間料金を乗じて得た額を、期間料金として扱います。 ② 前号に基づき算出されたそれぞれの料金を合算して得た額と、その料金月に利用したプランに係る月額上限料金のうち最も高い額とを比較し、低い料金を月額料金として適用します。 |
|
月額固定料金 | 固定課金 | 利用時間に係らず、料金表に規定する月額利用上限を月額料金として適用します。
ただし、料金月内に、プランの利用開始と廃止が複数回行われた場合、その利用開始を実施した回数にそのプランに係る月額利用上限に規定する額を乗じて得た額を月額料金として適用します。 |
ワンショット(工事費等) | 固定料金 | 本メニューの設定等に係る費用については、料金表の「工事費」に定めた料金を適用します。 |
料金表
リージョン:
menu1 | menu2 | plan1 | plan2 | 課金単位 | ワンショット(工事費等) : 固定料金 | 月額固定 : 固定料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
コンピュートリソース | ECL 接続 | 1G 接続 | - | 1接続 | - | 121,000円 (税込133,100円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | スタンダード for Power8 | - | 1サービス | - | 105,600円 (税込116,160円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power8 | S | 1サービス | - | 236,500円 (税込260,150円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power8 | M | 1サービス | - | 418,000円 (税込459,800円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power8 | L | 1サービス | - | 628,100円 (税込690,910円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power8 | XL | 1サービス | - | 932,800円 (税込1,026,080円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power8 | プール | 1サービス | - | 1,565,300円 (税込1,721,830円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | スタンダード for Power9 | - | 1サービス | - | 94,600円 (税込104,060円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power9 | S | 1サービス | - | 236,500円 (税込260,150円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power9 | M | 1サービス | - | 418,000円 (税込459,800円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power9 | L | 1サービス | - | 628,100円 (税込690,910円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power9 | XL | 1サービス | - | 932,800円 (税込1,026,080円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power9 | プール | 1サービス | - | 1,565,300円 (税込1,721,830円) |
コンピュートリソース | IBMi 追加 コンピュートリソース | 追加CPW for Power8 | - | 135CPW | - | 53,900円 (税込59,290円) |
コンピュートリソース | IBMi 追加 コンピュートリソース | 追加CPW スタンダード for Power9 | - | 170CPW | - | 12,100円 (税込13,310円) |
コンピュートリソース | IBMi 追加 コンピュートリソース | 追加CPW バースト for Power9 | - | 170CPW | - | 17,600円 (税込19,360円) |
コンピュートリソース | IBMi 追加 コンピュートリソース | 追加CPW プール for Power9 | - | 17000CPW | - | 1,171,500円 (税込1,288,650円) |
コンピュートリソース | IBMi 追加 コンピュートリソース | 追加メモリ | - | 1GB | - | 5,500円 (税込6,050円) |
コンピュートリソース | IBMi 追加 コンピュートリソース | 追加ASP | - | 100GB | - | 17,600円 (税込19,360円) |
コンピュートリソース | IBMi オプションプラン | 追加PTF適用 | - | 1個 | 107,800円 (税込118,580円) | - |
コンピュートリソース | IBMi オプションプラン | OSバージョンアップ | - | 1個 | - | 11,900円 (税込13,090円) |
コンピュートリソース | IBMi オプションプラン | 追加OSライセンス | WDS開発用ユーザライセンス | 1ライセンス | - | 6,000円 (税込6,600円) |
コンピュートリソース | IBMi オプションプラン | 暗号化ディスクイネーブル | - | 1個 | - | 13,200円 (税込14,520円) |
コンピュートリソース | IBMi オプションプラン | 暗号化バックアップイネーブル | - | 1個 | - | 16,500円 (税込18,150円) |
コンピュートリソース | AIX コンピュートリソース | スタンダード for Power8 | - | 1サービス | - | 111,100円 (税込122,210円) |
コンピュートリソース | AIX コンピュートリソース | プール for Power8 | - | 1サービス | - | 436,700円 (税込480,370円) |
コンピュートリソース | AIX コンピュートリソース | スタンダード for Power9 | - | 1サービス | - | 111,100円 (税込122,210円) |
コンピュートリソース | AIX コンピュートリソース | プール for Power9 | - | 1サービス | - | 436,700円 (税込480,370円) |
コンピュートリソース | AIX 追加 コンピュートリソース | 追加CPU for Power8 | - | 0.1コア | - | 8,800円 (税込9,680円) |
コンピュートリソース | AIX 追加 コンピュートリソース | 追加CPU for Power9 | - | 0.1コア | - | 8,800円 (税込9,680円) |
コンピュートリソース | AIX 追加 コンピュートリソース | 追加メモリ | - | 1GB | - | 5,500円 (税込6,050円) |
コンピュートリソース | AIX 追加 コンピュートリソース | 追加ディスク | - | 100GB | - | 17,600円 (税込19,360円) |
コンピュートリソース | AIXオプションプラン | Power HA ライセンス | - | 1ライセンス | - | 35,200円 (税込38,720円) |
コンピュートリソース | 仮想テープライブラリボリューム | 仮想テープライブラリボリューム | 400GB タイプ | 1個 | - | 17,600円 (税込19,360円) |
コンピュートリソース | 仮想テープライブラリボリューム | 仮想テープライブラリボリューム | 1.6TB タイプ | 1個 | - | 70,400円 (税込77,440円) |
コンピュートリソース | 仮想テープライブラリボリューム | 仮想テープライブラリボリューム追加カートリッジ | 1.6TB タイプ | 1個 | - | 35,200円 (税込38,720円) |
コンピュートリソース | 仮想テープライブラリボリューム | 仮想テープライブラリボリューム遠隔コピー | - | 1個 | - | 118,600円 (税込130,460円) |
コンピュートリソース | 仮想テープライブラリボリューム | 暗号化仮想テープライブラリボリューム | 400GB タイプ | 1個 | - | 52,800円 (税込58,080円) |
コンピュートリソース | 仮想テープライブラリボリューム | 暗号化仮想テープライブラリボリューム | 1.6TB タイプ | 1個 | - | 352,000円 (税込387,200円) |
コンピュートリソース | 仮想テープライブラリボリューム | 暗号化仮想テープライブラリボリューム追加カートリッジ | 1.6TB タイプ | 1個 | - | 316,800円 (税込348,480円) |
コンピュートリソース | 仮想テープライブラリボリューム | 暗号化仮想テープライブラリボリューム遠隔コピー | - | 1個 | - | 434,500円 (税込477,950円) |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | 基本接続 | - | 1個 | - | 39,600円 (税込43,560円) |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | サーバ接続(全銀TCP/IP) | 1ファイル | 1ファイル | 5,500円 (税込6,050円) | - |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | サーバ接続(全銀TCP/IP) | 1接続 | 1接続 | - | 14,300円 (税込15,730円) |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | サーバ接続(FTP) | 1ファイル | 1ファイル | 5,500円 (税込6,050円) | - |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | サーバ接続(FTP) | 1接続 | 1接続 | - | 14,300円 (税込15,730円) |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | サーバ接続(HULFT) | 1ファイル | 1ファイル | 5,500円 (税込6,050円) | - |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | サーバ接続(HULFT) | 1接続 | 1接続 | - | 24,200円 (税込26,620円) |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | 外部接続(CONNECURE) | 1ファイル | 1ファイル | 13,000円 (税込14,300円) | - |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | 外部接続(CONNECURE) | 1接続 | 1接続 | - | 28,600円 (税込31,460円) |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | NI+C EDIPACKサービス | - | 1個 | - | 5,500円 (税込6,050円) |
運用 | IBMi | エラーログ確認 | - | 1個 | - | 23,800円 (税込26,180円) |
運用 | IBMi | 定期性能確認 | - | 1個 | - | 59,300円 (税込65,230円) |
運用 | AIX | 定期性能確認(工事費) | - | 1回 | 128,000円 (税込140,800円) | - |
運用 | AIX | 定期性能確認 | - | 1個 | - | 28,600円 (税込31,460円) |
運用 | AIX | AIXテクニカルサポート(OS、Power HA) | - | LPAR | - | 70,400円 (税込77,440円) |
運用 | LTO | LTOテープマウント | - | 1個 | 30,000円 (税込33,000円) | - |
menu1 | menu2 | plan1 | plan2 | 課金単位 | ワンショット(工事費等) : 固定料金 | 月額固定 : 固定料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
コンピュートリソース | ECL 接続 | 1G 接続 | - | 1接続 | - | 121,000円 (税込133,100円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | スタンダード for Power8 | - | 1サービス | - | 105,600円 (税込116,160円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power8 | S | 1サービス | - | 236,500円 (税込260,150円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power8 | M | 1サービス | - | 418,000円 (税込459,800円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power8 | L | 1サービス | - | 628,100円 (税込690,910円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power8 | XL | 1サービス | - | 932,800円 (税込1,026,080円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power8 | プール | 1サービス | - | 1,565,300円 (税込1,721,830円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | スタンダード for Power9 | - | 1サービス | - | 94,600円 (税込104,060円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power9 | S | 1サービス | - | 236,500円 (税込260,150円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power9 | M | 1サービス | - | 418,000円 (税込459,800円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power9 | L | 1サービス | - | 628,100円 (税込690,910円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power9 | XL | 1サービス | - | 932,800円 (税込1,026,080円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power9 | プール | 1サービス | - | 1,565,300円 (税込1,721,830円) |
コンピュートリソース | IBMi 追加 コンピュートリソース | 追加CPW for Power8 | - | 135CPW | - | 53,900円 (税込59,290円) |
コンピュートリソース | IBMi 追加 コンピュートリソース | 追加CPW スタンダード for Power9 | - | 170CPW | - | 12,100円 (税込13,310円) |
コンピュートリソース | IBMi 追加 コンピュートリソース | 追加CPW バースト for Power9 | - | 170CPW | - | 17,600円 (税込19,360円) |
コンピュートリソース | IBMi 追加 コンピュートリソース | 追加CPW プール for Power9 | - | 17000CPW | - | 1,171,500円 (税込1,288,650円) |
コンピュートリソース | IBMi 追加 コンピュートリソース | 追加メモリ | - | 1GB | - | 5,500円 (税込6,050円) |
コンピュートリソース | IBMi 追加 コンピュートリソース | 追加ASP | - | 100GB | - | 17,600円 (税込19,360円) |
コンピュートリソース | IBMi オプションプラン | 追加PTF適用 | - | 1個 | 107,800円 (税込118,580円) | - |
コンピュートリソース | IBMi オプションプラン | OSバージョンアップ | - | 1個 | - | 11,900円 (税込13,090円) |
コンピュートリソース | IBMi オプションプラン | 追加OSライセンス | WDS開発用ユーザライセンス | 1ライセンス | - | 6,000円 (税込6,600円) |
コンピュートリソース | IBMi オプションプラン | 暗号化ディスクイネーブル | - | 1個 | - | 13,200円 (税込14,520円) |
コンピュートリソース | IBMi オプションプラン | 暗号化バックアップイネーブル | - | 1個 | - | 16,500円 (税込18,150円) |
コンピュートリソース | AIX コンピュートリソース | スタンダード for Power8 | - | 1サービス | - | 111,100円 (税込122,210円) |
コンピュートリソース | AIX コンピュートリソース | プール for Power8 | - | 1サービス | - | 436,700円 (税込480,370円) |
コンピュートリソース | AIX コンピュートリソース | スタンダード for Power9 | - | 1サービス | - | 111,100円 (税込122,210円) |
コンピュートリソース | AIX コンピュートリソース | プール for Power9 | - | 1サービス | - | 436,700円 (税込480,370円) |
コンピュートリソース | AIX 追加 コンピュートリソース | 追加CPU for Power8 | - | 0.1コア | - | 8,800円 (税込9,680円) |
コンピュートリソース | AIX 追加 コンピュートリソース | 追加CPU for Power9 | - | 0.1コア | - | 8,800円 (税込9,680円) |
コンピュートリソース | AIX 追加 コンピュートリソース | 追加メモリ | - | 1GB | - | 5,500円 (税込6,050円) |
コンピュートリソース | AIX 追加 コンピュートリソース | 追加ディスク | - | 100GB | - | 17,600円 (税込19,360円) |
コンピュートリソース | AIXオプションプラン | Power HA ライセンス | - | 1ライセンス | - | 35,200円 (税込38,720円) |
コンピュートリソース | 仮想テープライブラリボリューム | 仮想テープライブラリボリューム | 400GB タイプ | 1個 | - | 17,600円 (税込19,360円) |
コンピュートリソース | 仮想テープライブラリボリューム | 仮想テープライブラリボリューム | 1.6TB タイプ | 1個 | - | 70,400円 (税込77,440円) |
コンピュートリソース | 仮想テープライブラリボリューム | 仮想テープライブラリボリューム追加カートリッジ | 1.6TB タイプ | 1個 | - | 35,200円 (税込38,720円) |
コンピュートリソース | 仮想テープライブラリボリューム | 仮想テープライブラリボリューム遠隔コピー | - | 1個 | - | 118,600円 (税込130,460円) |
コンピュートリソース | 仮想テープライブラリボリューム | 暗号化仮想テープライブラリボリューム | 400GB タイプ | 1個 | - | 52,800円 (税込58,080円) |
コンピュートリソース | 仮想テープライブラリボリューム | 暗号化仮想テープライブラリボリューム | 1.6TB タイプ | 1個 | - | 352,000円 (税込387,200円) |
コンピュートリソース | 仮想テープライブラリボリューム | 暗号化仮想テープライブラリボリューム追加カートリッジ | 1.6TB タイプ | 1個 | - | 316,800円 (税込348,480円) |
コンピュートリソース | 仮想テープライブラリボリューム | 暗号化仮想テープライブラリボリューム遠隔コピー | - | 1個 | - | 434,500円 (税込477,950円) |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | 基本接続 | - | 1個 | - | 39,600円 (税込43,560円) |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | サーバ接続(全銀TCP/IP) | 1ファイル | 1ファイル | 5,500円 (税込6,050円) | - |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | サーバ接続(全銀TCP/IP) | 1接続 | 1接続 | - | 14,300円 (税込15,730円) |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | サーバ接続(FTP) | 1ファイル | 1ファイル | 5,500円 (税込6,050円) | - |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | サーバ接続(FTP) | 1接続 | 1接続 | - | 14,300円 (税込15,730円) |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | サーバ接続(HULFT) | 1ファイル | 1ファイル | 5,500円 (税込6,050円) | - |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | サーバ接続(HULFT) | 1接続 | 1接続 | - | 24,200円 (税込26,620円) |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | 外部接続(CONNECURE) | 1ファイル | 1ファイル | 13,000円 (税込14,300円) | - |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | 外部接続(CONNECURE) | 1接続 | 1接続 | - | 28,600円 (税込31,460円) |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | NI+C EDIPACKサービス | - | 1個 | - | 5,500円 (税込6,050円) |
運用 | IBMi | エラーログ確認 | - | 1個 | - | 23,800円 (税込26,180円) |
運用 | IBMi | 定期性能確認 | - | 1個 | - | 59,300円 (税込65,230円) |
運用 | AIX | 定期性能確認(工事費) | - | 1回 | 128,000円 (税込140,800円) | - |
運用 | AIX | 定期性能確認 | - | 1個 | - | 28,600円 (税込31,460円) |
運用 | AIX | AIXテクニカルサポート(OS、Power HA) | - | LPAR | - | 70,400円 (税込77,440円) |
運用 | LTO | LTOテープマウント | - | 1個 | 30,000円 (税込33,000円) | - |
menu1 | menu2 | plan1 | plan2 | 課金単位 | ワンショット(工事費等) : 固定料金 | 月額固定 : 固定料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
コンピュートリソース | ECL 接続 | 1G 接続 | - | 1接続 | - | 121,000円 (税込133,100円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | スタンダード for Power8 | - | 1サービス | - | 105,600円 (税込116,160円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power8 | S | 1サービス | - | 236,500円 (税込260,150円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power8 | M | 1サービス | - | 418,000円 (税込459,800円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power8 | L | 1サービス | - | 628,100円 (税込690,910円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power8 | XL | 1サービス | - | 932,800円 (税込1,026,080円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power8 | プール | 1サービス | - | 1,565,300円 (税込1,721,830円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | スタンダード for Power9 | - | 1サービス | - | 94,600円 (税込104,060円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power9 | S | 1サービス | - | 236,500円 (税込260,150円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power9 | M | 1サービス | - | 418,000円 (税込459,800円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power9 | L | 1サービス | - | 628,100円 (税込690,910円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power9 | XL | 1サービス | - | 932,800円 (税込1,026,080円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power9 | プール | 1サービス | - | 1,565,300円 (税込1,721,830円) |
コンピュートリソース | IBMi 追加 コンピュートリソース | 追加CPW for Power8 | - | 135CPW | - | 53,900円 (税込59,290円) |
コンピュートリソース | IBMi 追加 コンピュートリソース | 追加CPW スタンダード for Power9 | - | 170CPW | - | 12,100円 (税込13,310円) |
コンピュートリソース | IBMi 追加 コンピュートリソース | 追加CPW バースト for Power9 | - | 170CPW | - | 17,600円 (税込19,360円) |
コンピュートリソース | IBMi 追加 コンピュートリソース | 追加CPW プール for Power9 | - | 17000CPW | - | 1,171,500円 (税込1,288,650円) |
コンピュートリソース | IBMi 追加 コンピュートリソース | 追加メモリ | - | 1GB | - | 5,500円 (税込6,050円) |
コンピュートリソース | IBMi 追加 コンピュートリソース | 追加ASP | - | 100GB | - | 17,600円 (税込19,360円) |
コンピュートリソース | IBMi オプションプラン | 追加PTF適用 | - | 1個 | 107,800円 (税込118,580円) | - |
コンピュートリソース | IBMi オプションプラン | OSバージョンアップ | - | 1個 | - | 11,900円 (税込13,090円) |
コンピュートリソース | IBMi オプションプラン | 追加OSライセンス | WDS開発用ユーザライセンス | 1ライセンス | - | 6,000円 (税込6,600円) |
コンピュートリソース | IBMi オプションプラン | 暗号化ディスクイネーブル | - | 1個 | - | 13,200円 (税込14,520円) |
コンピュートリソース | IBMi オプションプラン | 暗号化バックアップイネーブル | - | 1個 | - | 16,500円 (税込18,150円) |
コンピュートリソース | AIX コンピュートリソース | スタンダード for Power8 | - | 1サービス | - | 111,100円 (税込122,210円) |
コンピュートリソース | AIX コンピュートリソース | プール for Power8 | - | 1サービス | - | 436,700円 (税込480,370円) |
コンピュートリソース | AIX コンピュートリソース | スタンダード for Power9 | - | 1サービス | - | 111,100円 (税込122,210円) |
コンピュートリソース | AIX コンピュートリソース | プール for Power9 | - | 1サービス | - | 436,700円 (税込480,370円) |
コンピュートリソース | AIX 追加 コンピュートリソース | 追加CPU for Power8 | - | 0.1コア | - | 8,800円 (税込9,680円) |
コンピュートリソース | AIX 追加 コンピュートリソース | 追加CPU for Power9 | - | 0.1コア | - | 8,800円 (税込9,680円) |
コンピュートリソース | AIX 追加 コンピュートリソース | 追加メモリ | - | 1GB | - | 5,500円 (税込6,050円) |
コンピュートリソース | AIX 追加 コンピュートリソース | 追加ディスク | - | 100GB | - | 17,600円 (税込19,360円) |
コンピュートリソース | AIXオプションプラン | Power HA ライセンス | - | 1ライセンス | - | 35,200円 (税込38,720円) |
コンピュートリソース | 仮想テープライブラリボリューム | 仮想テープライブラリボリューム | 400GB タイプ | 1個 | - | 17,600円 (税込19,360円) |
コンピュートリソース | 仮想テープライブラリボリューム | 仮想テープライブラリボリューム | 1.6TB タイプ | 1個 | - | 70,400円 (税込77,440円) |
コンピュートリソース | 仮想テープライブラリボリューム | 仮想テープライブラリボリューム追加カートリッジ | 1.6TB タイプ | 1個 | - | 35,200円 (税込38,720円) |
コンピュートリソース | 仮想テープライブラリボリューム | 仮想テープライブラリボリューム遠隔コピー | - | 1個 | - | 118,600円 (税込130,460円) |
コンピュートリソース | 仮想テープライブラリボリューム | 暗号化仮想テープライブラリボリューム | 400GB タイプ | 1個 | - | 52,800円 (税込58,080円) |
コンピュートリソース | 仮想テープライブラリボリューム | 暗号化仮想テープライブラリボリューム | 1.6TB タイプ | 1個 | - | 352,000円 (税込387,200円) |
コンピュートリソース | 仮想テープライブラリボリューム | 暗号化仮想テープライブラリボリューム追加カートリッジ | 1.6TB タイプ | 1個 | - | 316,800円 (税込348,480円) |
コンピュートリソース | 仮想テープライブラリボリューム | 暗号化仮想テープライブラリボリューム遠隔コピー | - | 1個 | - | 434,500円 (税込477,950円) |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | 基本接続 | - | 1個 | - | 39,600円 (税込43,560円) |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | サーバ接続(全銀TCP/IP) | 1ファイル | 1ファイル | 5,500円 (税込6,050円) | - |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | サーバ接続(全銀TCP/IP) | 1接続 | 1接続 | - | 14,300円 (税込15,730円) |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | サーバ接続(FTP) | 1ファイル | 1ファイル | 5,500円 (税込6,050円) | - |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | サーバ接続(FTP) | 1接続 | 1接続 | - | 14,300円 (税込15,730円) |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | サーバ接続(HULFT) | 1ファイル | 1ファイル | 5,500円 (税込6,050円) | - |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | サーバ接続(HULFT) | 1接続 | 1接続 | - | 24,200円 (税込26,620円) |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | 外部接続(CONNECURE) | 1ファイル | 1ファイル | 13,000円 (税込14,300円) | - |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | 外部接続(CONNECURE) | 1接続 | 1接続 | - | 28,600円 (税込31,460円) |
ネットワーク | 外部接続ゲートウェイ | NI+C EDIPACKサービス | - | 1個 | - | 5,500円 (税込6,050円) |
運用 | IBMi | エラーログ確認 | - | 1個 | - | 23,800円 (税込26,180円) |
運用 | IBMi | 定期性能確認 | - | 1個 | - | 59,300円 (税込65,230円) |
運用 | AIX | 定期性能確認(工事費) | - | 1回 | 128,000円 (税込140,800円) | - |
運用 | AIX | 定期性能確認 | - | 1個 | - | 28,600円 (税込31,460円) |
運用 | AIX | AIXテクニカルサポート(OS、Power HA) | - | LPAR | - | 70,400円 (税込77,440円) |
運用 | LTO | LTOテープマウント | - | 1個 | 30,000円 (税込33,000円) | - |
menu1 | menu2 | plan1 | plan2 | 課金単位 | ワンショット(工事費等) : 固定料金 | 月額固定 : 固定料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
コンピュートリソース | ECL 接続 | 1G 接続 | - | 1接続 | - | 121,000円 (税込133,100円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | スタンダード for Power8 | - | 1サービス | - | 105,600円 (税込116,160円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power8 | S | 1サービス | - | 236,500円 (税込260,150円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power8 | M | 1サービス | - | 418,000円 (税込459,800円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power8 | L | 1サービス | - | 628,100円 (税込690,910円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power8 | XL | 1サービス | - | 932,800円 (税込1,026,080円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power8 | プール | 1サービス | - | 1,565,300円 (税込1,721,830円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | スタンダード for Power9 | - | 1サービス | - | 94,600円 (税込104,060円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power9 | S | 1サービス | - | 236,500円 (税込260,150円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power9 | M | 1サービス | - | 418,000円 (税込459,800円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power9 | L | 1サービス | - | 628,100円 (税込690,910円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power9 | XL | 1サービス | - | 932,800円 (税込1,026,080円) |
コンピュートリソース | IBMi コンピュートリソース | バースト for Power9 | プール | 1サービス | - | 1,565,300円 (税込1,721,830円) |
コンピュートリソース | IBMi 追加 コンピュートリソース | 追加CPW for Power8 | - | 135CPW | - | 53,900円 (税込59,290円) |
コンピュートリソース | IBMi 追加 コンピュートリソース | 追加CPW スタンダード for Power9 | - | 170CPW | - | 12,100円 (税込13,310円) |
コンピュートリソース | IBMi 追加 コンピュートリソース | 追加CPW バースト for Power9 | - | 170CPW | - | 17,600円 (税込19,360円) |
コンピュートリソース | IBMi 追加 コンピュートリソース | 追加CPW プール for Power9 | - | 17000CPW | - | 1,171,500円 (税込1,288,650円) |
コンピュートリソース | IBMi 追加 コンピュートリソース | 追加メモリ | - | 1GB | - | 5,500円 (税込6,050円) |
コンピュートリソース | IBMi 追加 コンピュートリソース | 追加ASP | - | 100GB | - | 17,600円 (税込19,360円) |
コンピュートリソース | IBMi オプションプラン | 追加PTF適用 | - | 1個 | 107,800円 (税込118,580円) | - |
コンピュートリソース | IBMi オプションプラン | OSバージョンアップ | - | 1個 | - | 11,900円 (税込13,090円) |
コンピュートリソース | IBMi オプションプラン | 追加OSライセンス | WDS開発用ユーザライセンス | 1ライセンス | - | 6,000円 (税込6,600円) |
コンピュートリソース | IBMi オプションプラン | 暗号化ディスクイネーブル | - | 1個 | - | 13,200円 (税込14,520円) |
コンピュートリソース | IBMi オプションプラン | 暗号化バックアップイネーブル | - | 1個 | - | 16,500円 (税込18,150円) |
コンピュートリソース | AIX コンピュートリソース | スタンダード for Power8 | - | 1サービス | - | 111,100円 (税込122,210円) |
コンピュートリソース | AIX コンピュートリソース | プール for Power8 | - | 1サービス | - | 436,700円 (税込480,370円) |
コンピュートリソース | AIX コンピュートリソース | スタンダード for Power9 | - | 1サービス | - | 111,100円 (税込122,210円) |
コンピュートリソース | AIX コンピュートリソース | プール for Power9 | - | 1サービス | - | 436,700円 (税込480,370円) |
コンピュートリソース | AIX 追加 コンピュートリソース | 追加CPU for Power8 | - | 0.1コア | - | 8,800円 (税込9,680円) |
コンピュートリソース | AIX 追加 コンピュートリソース | 追加CPU for Power9 | - | 0.1コア | - | 8,800円 (税込9,680円) |
コンピュートリソース | AIX 追加 コンピュートリソース | 追加メモリ | - | 1GB | - | 5,500円 (税込6,050円) |
コンピュートリソース | AIX 追加 コンピュートリソース | 追加ディスク | - | 100GB | - | 17,600円 (税込19,360円) |
コンピュートリソース | AIXオプションプラン | Power HA ライセンス | - | 1ライセンス | - | 35,200円 (税込38,720円) |
コンピュートリソース | 仮想テープライブラリボリューム | 仮想テープライブラリボリューム | 400GB タイプ | 1個 | - | 17,600円 (税込19,360円) |
