5. お問い合わせ¶
5.1. お問い合わせいただく前に¶
お問い合わせの前に「セルフチェック機能を活用する」、「よくある質問」、「既知の問題」、「故障/メンテナンス情報」をご確認ください。
5.2. お問い合わせの流れ¶
docomo business RINKでは、お客さまからのお問い合わせ方法として、チケットシステムを使った窓口をご用意しております。お申し込み項目修正、取り下げ、故障などの各種お問い合わせが可能ですのでご利用ください。
チケットでのお問い合わせの流れは以下のとおりです。
図 5.2.1.チケットによるお問い合わせの流れ
「NTTコミュニケーションズ ビジネスポータル」からログインをお願いします。
5.3. チケットシステムのご利用方法¶
チケットシステムのご利用にあたり、チケットを作成する手順についてご説明します。
5.3.1. 基本手順¶
1.NTTコミュニケーションズ ビジネスポータルにログイン後、[お問い合わせ]ボタンを押下します。
2.「新規お問い合わせ作成」のポップアップ画面が表示されますので、下記の順番でボタンを押下してください。
①「サービスに関するポータル内機能の操作方法や不具合、サービスの故障や仕様に関するお問い合わせ」を選択します。
②[サービス選択へ進む]を選択します。
3.続いて下記のポップアップ画面が表示されますので、下記の順番でボタンを押下してください。
①「Smart Data Platform」を選択します。
②[内容の入力へ進む]を選択します。
4.「チケット作成」画面が表示されますので、下記の順番でボタンを押下してください。
①「Smart Data Platform ネットワーク」を選択します。
②「docomo business RINK」を選択します。
③カテゴリから該当する項目を選択します。
④[選択]ボタンを押下します。
項番 | チケット種別 | 説明 |
1 | [故障]ルーター故障の問合せ | ルーターの故障、不具合に関するお問い合わせ |
2 | [故障]インターネット(IPoE)回線の故障の問合せ | インターネット(IPoE)回線の故障、不具合に関するお問い合わせ |
3 | [故障]モバイル回線の故障の問合せ | モバイル回線の故障、不具合に関するお問い合わせ |
4 | [故障]ギャランティ回線の故障の問合せ | ギャランティ回線の故障、不具合に関するお問い合わせ |
5 | [故障]VPN接続の故障の問合せ | VPN接続ご利用時の故障、不具合に関するお問い合わせ |
6 | [故障]FIC接続の故障の問合せ | Flexible InterConnect(FIC)接続ご利用時の故障、不具合に関するお問い合わせ |
7 | [内容修正]申込内容修正 | 開通前の回線のお申し込み内容の修正 |
8 | [取り下げ]申込取り下げ | 開通前の回線のお申し込み取り下げ |
9 | [問合せ]ポータルに関する問い合わせ | ポータル全般のお問い合わせ(操作方法が分からない、ポータルからのお申し込みが完了しない、エラーメッセージが表示される場合など) |
10 | [問合せ]サービス内容・機器・NW仕様の問合せ | ご利用前/ご利用中のサービス内容、機器、ネットワークの仕様に関するお問い合わせ |
11 | [問合せ]料金・請求に関する問合せ | サービスの料金、請求に関するお問い合わせ |
12 | [問合せ]お申込み内容の問合せ | ルーター+モバイル接続、IPoE接続、ギャランティ接続(IWアクセス)のお申し込み内容に関するお問い合わせ |
13 | [ご登録(IPoE光一括提供型)]住所の登録 | コンソール上で住所登録できなかった際に、チケットによる住所登録をする場合 |
14 | [ご登録(IPoE光一括提供型)]工事希望日の登録 | 光一括提供型回線の提供に伴い、チケットによる工事希望日の登録をする場合 |
15 | [ご登録(IPoE光一括提供型)]再現調希望日の登録 | 光一括提供型回線の提供に伴い、チケットによる構内ルート調査日程の再調整の登録をする場合 |
16 | [ご登録(IPoE光一括提供型)]入館申請必要情報の登録 | 光一括提供型回線の提供に伴い、チケットによる工事担当者の入館のため追加情報の登録をする場合 |
17 | [ご登録(IPoE光一括提供型)]再工事希望日の登録 | 光一括提供型回線の提供に伴い、チケットによる工事日程の再調整の登録をする場合 |
18 | [ご依頼(IPoE光一括提供型)]他事業者への転出依頼 | 光一括提供型をご利用で、チケットによる転出、事業者変更(出)の依頼をする場合
※ 転入、転用についてはサポート対象外となっておりチケットによる依頼はできませんのでご注意ください。
|
19 | [ご登録(IW一括提供型)]工事希望日の調整依頼 | ギャランティ接続(IWアクセス)をご利用で、現調レスの判定結果がNGまたは、NTT東日本/NTT西日本の要請によりアクセス工事、付帯工事が必要な場合
ギャランティ接続(IWアクセス)をご利用で、新規お申し込み時に「稼働調整依頼・訪問時刻指定」を選択した場合
ギャランティ接続(IWアクセス)をご利用で、廃止お申し込み時に「稼働調整依頼」を選択した場合
|
20 | [ご登録(IW一括提供型)]確定済工事日のご連絡 | ギャランティ接続(IWアクセス)をご利用で、お客さまと業者間で確定した工事日をご連絡する場合 |
21 | [ご登録(IW一括提供型)]図面登録 | ギャランティ接続(IWアクセス)をご利用で、お申し込み時に「現調レス希望」を選択した場合 |
注釈
- 誤ったチケット種別で起票された場合、お手数ですが、改めて正しいチケット種別を選択して起票をお願いします。
- 各種チケットにある「緊急度」項目ではプルダウンから緊急度を選択していただきますが、参考情報として利用するため、こちらの選択により対応順序が前後するものではございませんのでご了承ください。
5.入力フォームが表示されますので、お問い合わせ内容を記入します。*は入力必須項目です。
・「[故障]ルーター故障の問合せ」を選択した場合
項番 | 項目 | 説明 |
1 | 内容 | お問い合わせ内容の概要を入力します。 |
2 | テナントID | テナントIDを入力します。
テナントを一意に特定するIDです。Smart Data Platformポータルより確認が可能です。確認方法は「テナントIDを確認する」をご参照ください。
|
3 | ルーターID | 該当のルーターIDを“Z”+数字9桁で入力します。 |
4 | サブカテゴリ | プルダウンより選択します。 |
5 | SIMカードの発信電話番号 | “0”+数字10桁で入力します。 |
6 | 通信状況 | プルダウンより現在の通信状況に該当する項目を選択します。 |
7 | 発生日時 | 事象が発生した日時を入力します。 |
8 | 回復日時 | 事象が回復した日時を入力します。 |
9 | これまでに通信できていたことはありますか? | プルダウンより選択します。 |
10 | 【通信できていたことがある場合】最後に通信できた日時 | 最後に通信できた日時を入力します。 |
11 | 調査の際、通信影響のある試験を実施しても良いですか? | プルダウンより選択します。 |
12 | 直前に設定や構成の変更を行いましたか? | プルダウンより選択します。 |
13 | モニタリングの運用状況一覧画面は確認しましたか? | プルダウンより選択します。 |
14 | モニタリングのセルフチェック画面にある対処方法は実施しましたか? | プルダウンより選択します。 |
15 | ルーターの電源は入りますか? | プルダウンより選択します。 |
16 | ルーターの再起動・ケーブル結線の確認はしましたか? | プルダウンより選択します。 |
17 | 詳細 | お問い合わせ内容の詳細を入力します。 |
18 | 緊急度 | 緊急度をプルダウンより選択します。 |
19 | 影響度 | 事象に対する影響度合い:サービス品質劣化。 |
20 | 添付ファイル | スクリーンショットやログファイルなどのファイルがある場合、チケットに添付可能です。 |
入力完了後、 手順6 へお進みください。
・「[故障]インターネット(IPoE)回線の故障の問合せ」を選択した場合
項番 | 項目 | 説明 |
1 | 内容 | お問い合わせ内容の概要を入力します。 |
2 | テナントID | テナントIDを入力します。
テナントを一意に特定するIDです。Smart Data Platformポータルより確認が可能です。確認方法は「テナントIDを確認する」をご参照ください。
|
3 | ルーターID | 該当のルーターIDを“Z”+数字9桁で入力します。 |
4 | フレッツ回線ID | 該当の回線IDを“CAF”+数字10桁で入力します。 |
5 | 通信状況 | プルダウンより現在の通信状況に該当する項目を選択します。 |
6 | 発生日時 | 事象が発生した日時を入力します。 |
7 | 回復日時 | 事象が回復した日時を入力します。 |
8 | これまでに通信できていたことはありますか? | プルダウンより選択します。 |
9 | 【通信できていたことがある場合】最後に通信できた日時 | 最後に通信できた日時を入力します。 |
10 | 直前に設定や構成の変更を行いましたか? | プルダウンより選択します。 |
11 | 調査の際、通信影響のある試験を実施しても良いですか? | プルダウンより選択します。 |
12 | 他の端末でも同様の不具合が起きていますか? | プルダウンより選択します。 |
13 | モニタリングの運用状況一覧画面は確認しましたか? | プルダウンより選択します。 |
14 | モニタリングのセルフチェック画面にある対処方法は実施しましたか? | プルダウンより選択します。 |
15 | 詳細 | お問い合わせ内容の詳細を入力します。 |
16 | 緊急度 | 緊急度をプルダウンより選択します。 |
17 | 影響度 | 事象に対する影響度合い:サービス品質劣化。 |
18 | 添付ファイル | スクリーンショットやログファイルなどのファイルがある場合、チケットに添付可能です。 |
入力完了後、 手順6 へお進みください。
・「[故障]モバイル回線の故障の問合せ」を選択した場合
項番 | 項目 | 説明 |
1 | 内容 | お問い合わせ内容の概要を入力します。 |
2 | テナントID | テナントIDを入力します。
テナントを一意に特定するIDです。Smart Data Platformポータルより確認が可能です。確認方法は「テナントIDを確認する」をご参照ください。
|
3 | ルーターID | 該当のルーターIDを“Z”+数字9桁で入力します。 |
4 | SIMカードの発信電話番号 | “0”+数字10桁で入力します。 |
5 | 通信状況 | プルダウンより現在の通信状況に該当する項目を選択します。 |
6 | 発生日時 | 事象が発生した日時を入力します。 |
7 | 回復日時 | 事象が回復した日時を入力します。 |
8 | これまでに通信できていたことはありますか? | プルダウンより選択します。 |
9 | 【通信できていたことがある場合】最後に通信できた日時 | 最後に通信できた日時を入力します。 |
10 | 直前に設定や構成の変更を行いましたか? | プルダウンより選択します。 |
11 | 調査の際、通信影響のある試験を実施しても良いですか? | プルダウンより選択します。 |
12 | 他のドコモ回線(スマートフォンなど)で、同様の不具合が起きていますか? | プルダウンより選択します。 |
13 | モニタリングの運用状況一覧画面は確認しましたか? | プルダウンより選択します。 |
14 | モニタリングのセルフチェック画面にある対処方法は実施しましたか? | プルダウンより選択します。 |
15 | 詳細 | お問い合わせ内容の詳細を入力します。 |
16 | 緊急度 | 緊急度をプルダウンより選択します。 |
17 | 影響度 | 事象に対する影響度合い:サービス品質劣化。 |
18 | 添付ファイル | スクリーンショットやログファイルなどのファイルがある場合、チケットに添付可能です。 |
入力完了後、 手順6 へお進みください。
・「[故障]ギャランティ回線の故障の問合せ」を選択した場合
項番 | 項目 | 説明 |
1 | 内容 | お問い合わせ内容の概要を入力します。 |
2 | テナントID | テナントIDを入力します。
テナントを一意に特定するIDです。Smart Data Platformポータルより確認が可能です。確認方法は「テナントIDを確認する」をご参照ください。
|
3 | ルーターID | 該当のルーターIDを“Z”+数字9桁で入力します。 |
4 | ギャランティ回線ID | 該当のギャランティ回線のIDを“Z”+数字9桁で入力します。 |
5 | 通信状況 | プルダウンより現在の通信状況に該当する項目を選択します。 |
6 | 発生日時 | 事象が発生した日時を入力します。 |
7 | 回復日時 | 事象が回復した日時を入力します。 |
8 | これまでに通信できていたことはありますか? | プルダウンより選択します。 |
9 | 【通信できていたことがある場合】最後に通信できた日時 | 最後に通信できた日時を入力します。 |
10 | 直前に設定や構成の変更を行いましたか? | プルダウンより選択します。 |
11 | 調査の際、通信影響のある試験を実施しても良いですか? | プルダウンより選択します。 |
12 | 他の端末でも同様の不具合が起きていますか? | プルダウンより選択します。 |
13 | モニタリングの運用状況一覧画面は確認しましたか? | プルダウンより選択します。 |
14 | モニタリングのセルフチェック画面にある対処方法は実施しましたか? | プルダウンより選択します。 |
15 | RINKルーター(レンタルCPE)をご利用ですか? | プルダウンより選択します。 |
16 | 詳細 | お問い合わせ内容の詳細を入力します。 |
17 | 緊急度 | 緊急度をプルダウンより選択します。 |
18 | 影響度 | 事象に対する影響度合い:サービス品質劣化。 |
19 | 添付ファイル | スクリーンショットやログファイルなどのファイルがある場合、チケットに添付可能です。 |
入力完了後、 手順6 へお進みください。
・「[故障]VPN接続の故障の問合せ」を選択した場合
項番 | 項目 | 説明 |
1 | 内容 | お問い合わせ内容の概要を入力します。 |
2 | テナントID | テナントIDを入力します。
テナントを一意に特定するIDです。Smart Data Platformポータルより確認が可能です。確認方法は「テナントIDを確認する」をご参照ください。
|
3 | ルーターID | ルーターIDを“Z”+数字9桁で入力します。 |
4 | VPN ID | 該当のVPN IDを“V”+数字9桁で入力します。 |
5 | 通信状況 | プルダウンより現在の通信状況に該当する項目を選択します。 |
6 | 発生日時 | 事象が発生した日時を入力します。 |
7 | 回復日時 | 事象が回復した日時を入力します。 |
8 | これまでに通信できていたことはありますか? | プルダウンより選択します。 |
9 | 【通信できていたことがある場合】最後に通信できた日時 | 最後に通信できた日時を入力します。 |
10 | 直前に設定や構成の変更を行いましたか? | プルダウンより選択します。 |
11 | 調査の際、通信影響のある試験を実施しても良いですか? | プルダウンより選択します。 |
12 | 本端末でご利用中のインターネット回線にも不具合が起きていますか? | プルダウンより選択します。 |
13 | モニタリングの運用状況一覧画面は確認しましたか? | プルダウンより選択します。 |
14 | モニタリングのセルフチェック画面にある対処方法は実施しましたか? | プルダウンより選択します。 |
15 | 詳細 | お問い合わせ内容の詳細を入力します。 |
16 | 緊急度 | 緊急度をプルダウンより選択します。 |
17 | 影響度 | 事象に対する影響度合い:サービス品質劣化。 |
18 | 添付ファイル | スクリーンショットやログファイルなどのファイルがある場合、チケットに添付可能です。 |
入力完了後、 手順6 へお進みください。
・「[故障]FIC接続の故障の問合せ」を選択した場合
項番 | 項目 | 説明 |
1 | 内容 | お問い合わせ内容の概要を入力します。 |
2 | テナントID | テナントIDを入力します。
テナントを一意に特定するIDです。Smart Data Platformポータルより確認が可能です。確認方法は「テナントIDを確認する」をご参照ください。
|
3 | ルーターID | ルーターIDを“Z”+数字9桁で入力します。 |
4 | FIC接続ID | 該当のFIC接続IDはコンソールの左メニューから「Flexible InterConnect(FIC)接続 」を選択後に表示される「Flexible InterConnect(FIC)接続 詳細一覧」画面の「FIC接続ID」欄に記載されている“Z”+数字9桁(FIC ID)を入力します。 |
5 | 通信状況 | プルダウンより現在の通信状況に該当する項目を選択します。 |
6 | 発生日時 | 事象が発生した日時を入力します。 |
7 | 回復日時 | 事象が回復した日時を入力します。 |
8 | これまでに通信できていたことはありますか? | プルダウンより選択します。 |
9 | 【通信できていたことがある場合】最後に通信できた日時 | 最後に通信できた日時を入力します。 |
10 | 直前に設定や構成の変更を行いましたか? | プルダウンより選択します。 |
11 | 他のFIC経由の通信でも同様の不具合が起きていますか? | プルダウンより選択します。 |
12 | モニタリングの運用状況一覧画面は確認しましたか? | プルダウンより選択します。 |
13 | モニタリングのセルフチェック画面にある対処方法は実施しましたか? | プルダウンより選択します。 |
14 | 詳細 | お問い合わせ内容の詳細を入力します。 |
15 | 緊急度 | 緊急度をプルダウンより選択します。 |
16 | 影響度 | 事象に対する影響度合い:サービス品質劣化。 |
17 | 添付ファイル | スクリーンショットやログファイルなどのファイルがある場合、チケットに添付可能です。 |
入力完了後、 手順6 へお進みください。
・「[内容修正]申込内容修正」を選択した場合
項番 | 項目 | 説明 |
1 | 内容 | お問い合わせ内容の概要を入力します。 |
2 | テナントID | テナントIDを入力します。
テナントを一意に特定するIDです。Smart Data Platformポータルより確認が可能です。確認方法は「テナントIDを確認する」をご参照ください。
|
3 | サブカテゴリ | プルダウンより選択します。 |
4 | 対象リソース | IPoE、ルーター+モバイル、IWのうち、修正を行いたい項目をプルダウンより選択します。 |
5 | 回線ID/ルーターID | 該当の回線IDもしくはルーターIDを“Z”+数字9桁で入力します。 |
6 | オーダID | オーダーIDを入力します。 |
7 | ご要望に沿えない場合があることをご了承ください。 | プルダウンより選択します。 |
8 | 注意事項 | 1.開通前のお申込み内容の修正依頼であることをご確認ください。
2.Professional Support Serviceにお申込みでない場合は、4回目の修正からご依頼毎に3,000円の費用が発生することをご了承ください。
3.宅内工事日前日に工事日変更を行った場合については、10,000円のキャンセル費用が発生することをご了承ください。
4.修正内容を申込修正ファイルに記載して添付する必要があることを了承ください。ファイルはKCの下記ページよりダウンロードください。
|
9 | ファイルを添付したことをご確認ください。 | プルダウンより選択します。 |
10 | 詳細 | お問い合わせ内容の詳細を入力します。 |
11 | 緊急度 | 緊急度をプルダウンより選択します。 |
12 | 影響度 | 事象に対する影響度合い:通常のリクエスト。 |
13 | 添付ファイル | 「オーダー内容修正、IPoE回線(光一括提供型)、IWアクセス回線ご利用のお客さまへ」を参照ください。 |
入力完了後、 手順6 へお進みください。
・「[取り下げ]申込取り下げ」を選択した場合
項番 | 項目 | 説明 |
1 | 内容 | お問い合わせ内容の概要を入力します。 |
2 | テナントID | テナントIDを入力します。
テナントを一意に特定するIDです。Smart Data Platformポータルより確認が可能です。確認方法は「テナントIDを確認する」をご参照ください。
|
3 | サブカテゴリ | プルダウンより選択します。 |
4 | 対象リソース | IPoE、ルーター+モバイル、IWのうち、修正を行いたい項目をプルダウンより選択します。 |
5 | 回線ID/ルーターID | 該当の回線IDもしくはルーターIDを“Z”+数字9桁で入力します。 |
6 | オーダID | オーダーIDを入力します。 |
7 | 注意事項 | 1.開通前の取り下げ依頼であることをご確認ください。
2.宅内工事日前日に取り下げを行った場合については、10,000円のキャンセル費用が発生することをご了承ください。
3.取下げ理由を申込取下げファイルに記載して添付する必要があることを了承ください。ファイルはKCの下記ページよりダウンロードください。
|
8 | ファイルを添付したことをご確認ください。 | プルダウンより選択します。 |
9 | 詳細 | お問い合わせ内容の詳細を入力します。 |
10 | 緊急度 | 緊急度をプルダウンより選択します。 |
11 | 影響度 | 事象に対する影響度合い:通常のリクエスト。 |
12 | 添付ファイル | 「オーダー内容修正、IPoE回線(光一括提供型)、IWアクセス回線ご利用のお客さまへ」を参照ください。 |
入力完了後、 手順6 へお進みください。
・「[問合せ]ポータルに関する問い合わせ」を選択した場合
項番 | 項目 | 説明 |
1 | 内容 | お問い合わせ内容の概要を入力します。 |
2 | テナントID | テナントIDを入力します。
テナントを一意に特定するIDです。Smart Data Platformポータルより確認が可能です。確認方法は「テナントIDを確認する」をご参照ください。
|
3 | 回線ID/ルーターID | 該当の回線IDもしくはルーターIDを“Z”+数字9桁で入力します。 |
4 | サブカテゴリ | プルダウンより選択します。 |
5 | 参照先 | ご参照いただいたページのURL/ページタイトルを入力します。 |
6 | 確認したい事項 | ポータル操作不具合、ポータル操作方法のうち、確認したい項目をプルダウンより選択します。 |
7 | 詳細 | お問い合わせ内容の詳細を入力します。 |
8 | 緊急度 | 緊急度をプルダウンより選択します。 |
9 | 影響度 | 事象に対する影響度合い:通常のリクエスト。 |
10 | 添付ファイル | スクリーンショットやログファイルなどのファイルがある場合、チケットに添付可能です。 |
入力完了後、 手順6 へお進みください。
・「[問合せ]サービス内容・機器・NW仕様の問合せ」を選択した場合
項番 | 項目 | 説明 |
1 | 内容 | お問い合わせ内容の概要を入力します。 |
2 | テナントID | テナントIDを入力します。
テナントを一意に特定するIDです。Smart Data Platformポータルより確認が可能です。確認方法は「テナントIDを確認する」をご参照ください。
|
3 | 回線ID/ルーターID | 該当の回線IDもしくはルーターIDを“Z”+数字9桁で入力します。 |
4 | カテゴリ | プルダウンより選択します。 |
5 | サブカテゴリ | プルダウンより選択します。 |
6 | ご利用状況 | プルダウンより選択します。 |
7 | これまで同じ操作をして正常に動作したことはありますか? | プルダウンより選択します。 |
8 | 詳細 | お問い合わせ内容の詳細を入力します。 |
9 | 緊急度 | 緊急度をプルダウンより選択します。 |
10 | 影響度 | 事象に対する影響度合い:通常のリクエスト。 |
11 | 添付ファイル | スクリーンショットやログファイルなどのファイルがある場合、チケットに添付可能です。 |
入力完了後、 手順6 へお進みください。
・「[問合せ]料金・請求に関する問合せ」を選択した場合
項番 | 項目 | 説明 |
1 | 内容 | お問い合わせ内容の概要を入力します。 |
2 | テナントID | テナントIDを入力します。
テナントを一意に特定するIDです。Smart Data Platformポータルより確認が可能です。確認方法は「テナントIDを確認する」をご参照ください。
|
3 | サブカテゴリ | プルダウンより選択します。 |
4 | ご利用状況 | プルダウンより選択します。 |
5 | 注意事項 | 事前にKnowledge Centerの「プランと料金」をご参照ください。
「プランと料金」をご参照ください。
|
6 | 詳細 | お問い合わせ内容の詳細を入力します。 |
7 | 緊急度 | 緊急度をプルダウンより選択します。 |
8 | 影響度 | 事象に対する影響度合い:通常のリクエスト。 |
9 | 添付ファイル | スクリーンショットやログファイルなどのファイルがある場合、チケットに添付可能です。 |
入力完了後、 手順6 へお進みください。
・「[問合せ]お申込み内容の問合せ」を選択した場合
項番 | 項目 | 説明 |
1 | 内容 | お問い合わせ内容の概要を入力します。 |
2 | テナントID | テナントIDを入力します。
テナントを一意に特定するIDです。Smart Data Platformポータルより確認が可能です。確認方法は「テナントIDを確認する」をご参照ください。
|
3 | 対象リソース | ルーター+モバイル、IPoE、IWのうち、修正を行いたい項目をプルダウンより選択します。 |
4 | リソースID | 該当のリソースIDを“Z”+数字9桁で入力します。 |
5 | 詳細 | お問い合わせ内容の詳細を入力します。 |
6 | 緊急度 | 緊急度をプルダウンより選択します。 |
7 | 影響度 | 事象に対する影響度合い:通常のリクエスト。 |
8 | 添付ファイル | スクリーンショットやログファイルなどのファイルがある場合、チケットに添付可能です。 |
入力完了後、 手順6 へお進みください。
・「[ご登録(IPoE光一括提供型)]住所の登録」を選択した場合
項番 | 項目 | 説明 |
1 | 内容 | お問い合わせ内容の概要を入力します。 |
2 | テナントID | テナントIDを入力します。
テナントを一意に特定するIDです。Smart Data Platformポータルより確認が可能です。確認方法は「テナントIDを確認する」をご参照ください。
|
3 | サブカテゴリ | プルダウンより選択します。 |
4 | ご契約者名 | ご契約者さまの氏名を入力します。 |
5 | 設置場所郵便番号 | ルーターを設置する場所の郵便番号を入力します。 |
6 | 設置場所住所 | ルーターを設置する場所の住所を都道府県から入力します。 |
7 | 設置場所ビル名 | ルーターを設置する場所のビル名を入力します。 |
8 | 設置場所フロア数・部屋番号 | ルーターを設置する場所のフロア数および部屋番号を入力します。 |
9 | 設置場所建物種別 | プルダウンより選択します。 |
10 | 詳細 | お問い合わせ内容の詳細を入力します。 |
11 | 緊急度 | 緊急度をプルダウンより選択します。 |
12 | 影響度 | 事象に対する影響度合い:通常のリクエスト。 |
13 | 添付ファイル(必須) | ONUを設置する建物に印をつけた地図を添付します。 |
入力完了後、 手順6 へお進みください。
・「[ご登録(IPoE光一括提供型)]工事希望日の登録」を選択した場合
項番 | 項目 | 説明 |
1 | 内容 | お問い合わせ内容の概要を入力します。 |
2 | テナントID | テナントIDを入力します。
テナントを一意に特定するIDです。Smart Data Platformポータルより確認が可能です。確認方法は「テナントIDを確認する」をご参照ください。
|
3 | 回線ID/ルーターID | 該当の回線IDもしくはルーターIDを“Z”+数字9桁で入力します。 |
4 | サブカテゴリ | プルダウンより選択します。 |
5 | ファイルを添付したことをご確認ください。 | プルダウンより選択します。 |
6 | 詳細 | お問い合わせ内容の詳細を入力します。 |
7 | 緊急度 | 緊急度をプルダウンより選択します。 |
8 | 影響度 | 事象に対する影響度合い:通常のリクエスト。 |
9 | 添付ファイル | 「オーダー内容修正、IPoE回線(光一括提供型)、IWアクセス回線ご利用のお客さまへ」を参照ください。 |
入力完了後、 手順6 へお進みください。
・「[ご登録(IPoE光一括提供型)]再現調希望日の登録」を選択した場合
項番 | 項目 | 説明 |
1 | 内容 | お問い合わせ内容の概要を入力します。 |
2 | テナントID | テナントIDを入力します。
テナントを一意に特定するIDです。Smart Data Platformポータルより確認が可能です。確認方法は「テナントIDを確認する」をご参照ください。
|
3 | 回線ID/ルーターID | 該当の回線IDもしくはルーターIDを“Z”+数字9桁で入力します。 |
4 | サブカテゴリ | プルダウンより選択します。 |
5 | 付帯工事完了日(予定日) | 現場調査実施後、付帯工事が発生する場合のみ入力します。 |
6 | 注意事項 | 現場調査を実施後、再調査が必要と連絡が来た場合のみご入力願います。
必ず第三希望までご入力ください。
記入日から8営業日以上あけた日程でご入力願います。有料訪問時刻指定をご希望の場合は記入日より16営業日以上あけた日程でご入力願います。
|
7 | 再調査第一希望日 | 再調査第一希望日を入力します。 |
8 | 再調査第一希望時間帯 | プルダウンより選択します。 |
9 | 注意事項 | 有料訪問時刻指定をご希望の場合は下記の希望時刻にご入力ください。 |
10 | 再調査第一希望時間 | 1~24の数値で入力します。 例:13時の場合:13 |
11 | 再調査第二希望日 | 再調査第二希望日を入力します。 |
12 | 再調査第二希望時間帯 | プルダウンより選択します。 |
13 | 注意事項 | 有料訪問時刻指定をご希望の場合は下記の希望時刻にご入力ください。 |
14 | 再調査第二希望時間 | 1~24の数値で入力します。 例:13時の場合:13 |
項番 | 項目 | 説明 |
15 | 再調査第三希望日 | 再調査第三希望日を入力します。 |
16 | 再調査第三希望時間帯 | プルダウンより選択します。 |
17 | 注意事項 | 有料訪問時刻指定をご希望の場合は下記の希望時刻にご入力ください。 |
18 | 再調査第三希望時間 | 1~24の数値で入力します。 例:13時の場合:13 |
19 | 立会者変更有無 | プルダウンより選択します。 |
20 | 再調査時の立会者さま氏名 | 初回調査時と立会者さまに変更がない場合は不要です。 |
21 | 再調査時の立会者さま連絡先 | 初回調査時と立会者さまに変更がない場合は不要です。 |
22 | 入館に際し、必要な情報(例:作業会社住所 など) | プライバシー保護の観点からご提示できない情報もあります旨予めご了承ください。 |
23 | アクセス工事に関する連絡事項 | 現場調査実施後、アクセス工事に関する確認事項の連絡が来た場合のみ入力します。 |
24 | 配線ルート構築工事希望有無 | プルダウンより選択します。
現場調査実施後、配線ルート構築工事に関する確認事項の連絡が来た場合のみ入力します。
|
25 | 詳細 | お問い合わせ内容の詳細を入力します。 |
26 | 緊急度 | 緊急度をプルダウンより選択します。 |
27 | 影響度 | 事象に対する影響度合い:通常のリクエスト。 |
28 | 添付ファイル | スクリーンショットやファイルなどをチケットに添付可能です。 |
入力完了後、 手順6 へお進みください。
・「[ご登録(IPoE光一括提供型)]入館申請必要情報の登録」を選択した場合
項番 | 項目 | 説明 |
1 | 内容 | お問い合わせ内容の概要を入力します。 |
2 | テナントID | テナントIDを入力します。
テナントを一意に特定するIDです。Smart Data Platformポータルより確認が可能です。確認方法は「テナントIDを確認する」をご参照ください。
|
3 | 回線ID/ルーターID | 該当の回線IDもしくはルーターIDを“Z”+数字9桁で入力します。 |
4 | サブカテゴリ | プルダウンより選択します。 |
5 | 詳細 | 入館に際し、必要な情報(例:作業会社住所 など)
プライバシー保護の観点からご提示できない情報もあります旨予めご了承ください。
|
6 | 緊急度 | 緊急度をプルダウンより選択します。 |
7 | 影響度 | 事象に対する影響度合い:通常のリクエスト。 |
8 | 添付ファイル | スクリーンショットやファイルなどをチケットに添付可能です。 |
入力完了後、 手順6 へお進みください。
・「[ご登録(IPoE光一括提供型)]再工事希望日の登録」を選択した場合
項番 | 項目 | 説明 |
1 | 内容 | お問い合わせ内容の概要を入力します。 |
2 | テナントID | テナントIDを入力します。
テナントを一意に特定するIDです。Smart Data Platformポータルより確認が可能です。確認方法は「テナントIDを確認する」をご参照ください。
|
3 | 回線ID/ルーターID | 該当の回線IDもしくはルーターIDを“Z”+数字9桁で入力します。 |
4 | サブカテゴリ | プルダウンより選択します。 |
5 | 注意事項 | 必ず第三希望までご入力ください。
記入日から8営業日以上あけた日程でご入力願います。有料訪問時刻指定をご希望の場合は記入日より16営業日以上あけた日程でご入力願います。
|
6 | 再工事第一希望日 | 再工事第一希望日を入力します。 |
7 | 再工事第一希望時間帯 | プルダウンより選択します。 |
8 | 注意事項 | 有料訪問時刻指定をご希望の場合は下記の希望時刻にご入力ください。 |
9 | 再工事第一希望時間 | 1~24の数値で入力します。 例:13時の場合:13 |
10 | 再工事第二希望日 | 再工事第二希望日を入力します。 |
11 | 再工事第二希望時間帯 | プルダウンより選択します。 |
12 | 注意事項 | 有料訪問時刻指定をご希望の場合は下記の希望時刻にご入力ください。 |
13 | 再工事第二希望時間 | 1~24の数値で入力します。 例:13時の場合:13 |
項番 | 項目 | 説明 |
14 | 再工事第三希望日 | 再工事第三希望日を入力します。 |
15 | 再工事第三希望時間帯 | プルダウンより選択します。 |
16 | 注意事項 | 有料訪問時刻指定をご希望の場合は下記の希望時刻にご入力ください。 |
17 | 再工事第三希望時間 | 1~24の数値で入力します。 例:13時の場合:13 |
18 | 立会者変更有無 | プルダウンより選択します。 |
19 | 立会者さま氏名 | お申し込み時と立会者さまに変更がない場合は不要です。 |
20 | 立会者さま連絡先 | お申し込み時と立会者さまに変更がない場合は不要です。 |
21 | 入館に際し、必要な情報(例:作業会社住所 など) | プライバシー保護の観点からご提示できない情報もあります旨予めご了承ください。 |
