3.4. 回線リソースの詳細確認¶
回線リソース(Flexible InterConnect接続)の場合¶
- 左のメニューから「回線」を選択します。
- 回線リソースの一覧画面が表示されます。
- リソースIDを押下すると、リソースの詳細情報が表示されます。
注釈
- 回線リソースはFICサービスでFIC Connection(OCN)の申込により自動的に作成されます
項番 | 項目 | 説明 |
1 | 回線ID | 回線リソースのIDを表示 |
2 | リソースステータス | リソースのステータスを表示
・inactive: 現在非稼働中の状態
・proccessing:オーダ処理中
・active: 現在稼働中の状態
・terminated: 廃止済みで再利用不可能な状態
|
3 | オーダID | 回線リソースのオーダIDを表示 |
4 | オーダステータス | オーダのステータスを表示 |
5 | サービス提供開始日 | サービスを提供開始した日を表示 |
6 | 識別名 | ユーザが任意で付与した識別名を表示 |
7 | 上限帯域(bps) | ユーザが設定した帯域の上限値を表示 |
8 | 回線種別 | 回線リソースとして接続されるアクセス種別を表示 |
9 | アクセスラインID | アクセスラインのIDを表示 |
10 | POP | OCNと接続するPOPビル名を表示 |
11 | 収容装置 | OCNと接続する収容装置名を表示 |
12 | コネクションリソースのテナントID | FICのコネクションリソースが存在するテナントIDを表示 |
13 | コネクションID | FICのコネクションリソースのIDを表示 |
回線リソース(イーサアクセス)の場合¶
- 左のメニューから「回線」を選択します。
- 回線リソースの一覧画面が表示されます。
- リソースIDを押下すると、リソースの詳細情報が表示されます。
項番 | 項目 | 説明 |
1 | 回線ID | 回線リソースのIDを表示 |
2 | リソースステータス | リソースのステータスを表示
・inactive: 現在非稼働中の状態
・proccessing:オーダ処理中
・active: 現在稼働中の状態
・terminated: 廃止済みで再利用不可能な状態
|
3 | オーダID | 回線リソースのオーダIDを表示 |
4 | オーダステータス | オーダのステータスを表示 |
5 | サービス提供開始日 | サービスを提供開始した日を表示 |
6 | 識別名 | ユーザが任意で付与した識別名を表示 |
7 | 物理インターフェース速度 | アクセス回線の物理的なインターフェース速度を表示[アクセス回線申込時に必要] |
8 | 上限帯域(bps) | ユーザが設定した帯域の上限値を表示 |
9 | アクセスラインID | アクセスラインのIDを表示[アクセス回線申込時に必要] |
10 | POP | OCNと接続するPOPビル名を表示 |
11 | 収容装置 | OCNと接続する収容装置名を表示[アクセス回線申込時に必要] |
12 | アクセスタイプ | アクセス回線のタイプを表示(NTT Comタイプ/NTT東日本・西日本ワイドタイプ/ハウジングタイプ)[アクセス回線申込時に必要] |
13 | 回線リソースID
(注)アクセス回線申込時の回線リソースIDは「ox+数字8桁」となります
|
回線リソースのIDを表示[アクセス回線申込時に必要] |
14 | POPビル名 | アクセス回線を接続するOCN PEルータのPOPビル名 |
15 | 収容位置名 | アクセス回線を接続するOCN PEルータの収容位置情報[アクセス回線申込時に必要] |
16 | VLAN ID | OCN PEルータの論理IFを示すVLAN ID [アクセス回線申込時に必要]
(ユーザのCEルータでの設定は不要です)
|