OnCell G4302-LTE4¶
Moxa社製 OnCell G4302-LTE4の設定手順例です。 機器の詳細は、 Moxa社ホームページ をご確認ください。
設定手順¶
Moxa OnCell G4302-LTE4の通信設定手順を示します。
注釈
本手順は、モバイル通信に必要な最低限の設定を示します。本番運用には、お客様の運用に応じた機器設定が必要です。
- SIMカードの取り付け
- SIMカードスロットカバーを外し、SIMカードトレーを取り出します。SIMカードトレーは、一度カチッと音がするまで押し込むと飛び出します。 
- SIMカードトレーにSIMカードを装着します。SIMカードトレーには、表面(SIM1)と裏面(SIM2)合わせて2つのSIMカードが装着できます。今回は、表面(SIM1)にSIMカードを装着しています。 
- SIMカードトレーをSIMカードスロットに挿入し、カチッと音がするまで押し込みます。これでSIMカードの装着は完了です。 
 
 
- 各ケーブルの接続
- 本体にACアダプタ、アンテナ、LANケーブルを本体に接続します。 
- 接続を確認後、ACアダプタをコンセントに接続し、電源を入れます。 
 
 
- Webコンソールへの接続
- 本体が起動したら、設定用PCを準備し、以下のIPアドレス、サブネットマスクに設定し、OnCell G4302-LTE4と同一LANに接続します。 - 項目 - 値 - 設定用PC IPアドレス - 192.168.127.10 - 設定用PC サブネットマスク - 255.255.255.0 
- 接続用PCのWebブラウザより、以下のURLにアクセスします。アクセスが成功するとWebコンソールが表示されます。Webコンソールにて以下の [Username] 、 [Password] を入力し、ログインします。 
- [System Message] ダイアログが表示されますので、 [CLOSE] ボタンをクリックし、閉じます。 
- [System Message] ダイアログが表示されますので、 [CLOSE] ボタンをクリックし、閉じます。 
- [Device Summary] ページが表示されます。 
 
 
- システム時間の設定
- 左ペインの [System] - [Time] - [System Time] をクリックし、 [System Time] ページを表示します。 
- [SYNC FROM BROWSER] ボタンをクリックして現在の時刻を取得し、 [APPLY] ボタンをクリックして、時間の変更を反映します。 
 
 
- モバイル接続の設定
- 左ペインの [Cellular] をクリックし、 [Cellular] ページを表示し、 [SIM Settings] をクリックし、 [SIM Settings] タブを表示します。 
- [SIM Settings] タブの [SIM 1] の鉛筆アイコンをクリックします。 
- [Edit SIM 1 Settings] ダイアログが表示されたら、 [APN] に以下の情報を入力し、 [APPLY] ボタンをクリックし、入力情報を反映します。 
- [SIM Settings] タブで [SIM 1] の [APN] に入力情報が反映されていることを確認します。 
 
 
- モバイル接続の確認
- [Cellular] ページの [Status] をクリックし、 [Status] タブを表示し、モバイル接続を確認します。しばらくして、接続が正常に行われれば、 [Cellular Status] が以下のように、 [SIM] から [Internet] まですべて緑色のステータスになります。 
- モバイル接続状況は、 [Device Summary] ページの [Cellular Status] パネルにも表示されます。 
- SIMを認識し、モバイル接続が確立すると、実機のLEDランプは、以下のように点灯します。 
 
 
Terminal Profile¶
| カテゴリー | パラメーター | 値 | 
|---|---|---|
| Terminal Profile Byte 1 (Download) | Profile Download | Supported | 
| SMS-PP Data Download | Supported | |
| CB Data Download | Supported | |
| Menu Selection | Not supported | |
| SMS-PP data download is supported | Yes | |
| Timer expiration | Supported | |
| Call Control by USIM is supported | No | |
| Call Control by USIM is supported | No | |
| Terminal Profile Byte 2 (Other) | Command result | Supported | 
| Call Control by USIM | Not supported | |
| Call Control by USIM is supported | No | |
| MO SMS control by SIM | Supported | |
| Call Control by USIM is supported | No | |
| UCS2 Entry | Not supported | |
| UCS2 Display | Not supported | |
| Display of Extension Text | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 3 (Proactive SIM) | Proactive SIM: DISPLAY TEXT | Not supported | 
| Proactive SIM: GET INKEY | Not supported | |
| Proactive SIM: GET INPUT | Not supported | |
| Proactive SIM: MORE TIME | Supported | |
| Proactive SIM: PLAY TONE | Not supported | |
| Proactive SIM: POLL INTERVAL | Supported | |
| Proactive SIM: POLLING OFF | Supported | |
| Proactive SIM: REFRESH | Supported | |
| Terminal Profile Byte 4 (Proactive SIM) | Proactive SIM: SELECT ITEM | Not supported | 
| Proactive SIM: SEND SHORT MESSAGE | Supported | |
| Proactive SIM: SEND SS | Supported | |
| Proactive SIM: SEND USSD | Supported | |
| Proactive SIM: SET UP CALL | Not supported | |
| Proactive SIM: SET UP MENU | Not supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION | Supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (NMR) | Supported | |
| Terminal Profile Byte 5 (Event driven information) | Proactive SIM: SET UP EVENT LIST | Supported | 
| Event: MT call | Not supported | |
| Event: Call connected | Not supported | |
| Event: Call disconnected | Not supported | |
| Event: Location status | Supported | |
| Event: User activity | Not supported | |
| Event: Idle screen available | Not supported | |
| Event: Card reader status | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 6 (Event driven information extension) | Event: Language Selection | Not supported | 
| Event: Browser Termination | Not supported | |
| Event: Data Available | Supported | |
| Event: Channel Status | Supported | |
| Event: Access Technology Change | Supported | |
| Event: Display parameters changed | Not supported | |
| Event: Local Connection | Not supported | |
| Event: Network Search Mode Change | Supported | |
| Terminal Profile Byte 7 (Multiple card proactive commands) | Proactive SIM: POWER ON CARD | Not supported | 
| Proactive SIM: POWER OFF CARD | Not supported | |
| Proactive SIM: PERFORM CARD APDU | Not supported | |
| Proactive SIM: GET READER STATUS (status) | Not supported | |
| Proactive SIM: GET READER STATUS (identifier) | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 8 (Proactive SIM) | Proactive SIM: TIMER MANAGEMENT (start, stop) | Supported | 
| Proactive SIM: TIMER MANAGEMENT (get current value) | Supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (date, time, tz) | Supported | |
| Proactive SIM: GET INKEY | Not supported | |
| Proactive SIM: SET UP IDLE MODE TEXT | Not supported | |
| Proactive SIM: RUN AT COMMAND | Supported | |
| Proactive SIM: SETUP CALL | Not supported | |
| Proactive SIM: Call Control by USIM is supported | No | |
| [truncated]Terminal Profile Byte 9 | DISPLAY TEXT | Not supported | 
| SEND DTMF command | Not supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (NMR) | Supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (language) | Supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (Timing Advance) | Supported | |
| Proactive SIM: LANGUAGE NOTIFICATION | Not supported | |
| Proactive SIM: LAUNCH BROWSER | Not supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (Access Technology) | Supported | |
| Terminal Profile Byte 10 (Soft keys support) | Soft keys support for SELECT ITEM | Not supported | 
| Soft Keys support for SET UP MENU | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 11 (Soft keys information) | Maximum number of soft keys available | 0 | 
| Terminal Profile Byte 12 (Bearer Independent protocol proactive commands, class "e") | Proactive SIM: OPEN CHANNEL | Supported | 
| Proactive SIM: CLOSE CHANNEL | Supported | |
| Proactive SIM: RECEIVE DATA | Supported | |
| Proactive SIM: SEND DATA | Supported | |
| Proactive SIM: GET CHANNEL STATUS | Supported | |
| Proactive SIM: SERVICE SEARCH | Not supported | |
| Proactive SIM: GET SERVICE INFORMATION | Not supported | |
| Proactive SIM: DECLARE SERVICE | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 13 (Bearer Independent protocol supported bearers, class "e") | CSD bearer | Not supported | 
| GPRS bearer | Supported | |
| Bluetooth bearer | Not supported | |
| IrDA bearer | Not supported | |
| RS232 bearer | Not supported | |
| Number of Channels | 7 | |
| Terminal Profile Byte 14 (Screen height) | Display height (chars) | 0 | 
| No display capability | Supported | |
| No keypad available | Supported | |
| Screen sizing parameters | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 15 (Screen width) | Display width (chars) | 0 | 
| Variable size fonts | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 16 (Screen effects) | Display resize | Not supported | 
| Text Wrapping | Not supported | |
| Text Scrolling | Not supported | |
| Text Attributes | Not supported | |
| Width reduction when in menu | 0 | |
| Terminal Profile Byte 17 (Bearer independent protocol supported transport interface/bearers, class "e") | TCP client mode remote connection | Supported | 
| UDP client mode remote connection | Supported | |
| TCP server mode | Not supported | |
| TCP client mode local connection | Not supported | |
| UDP client mode local connection | Not supported | |
| Direct communication channel | Not supported | |
| E-UTRAN bearer | Supported | |
| HSDPA bearer | Supported | |
| Terminal Profile Byte 18 (Bearer independent protocol) | Proactive SIM: DISPLAY TEXT (Variable Time out) | Not supported | 
| Proactive SIM: GET INKEY (help is supported) | Not supported | |
| USB bearer | Not supported | |
| Proactive SIM: GET INKEY (Variable Timeout) | Not supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (ESN) | Not supported | |
| CALL CONTROL on GPRS | Not supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (IMEISV) | Supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (Search Mode change) | Supported | |
| Terminal Profile Byte 19 (TIA/EIA-136-C facilities) | TIA/EIA Version | 0 | 
| Terminal Profile Byte 20 (TIA/EIA/IS-820-A facilities) | - | - | 
| Terminal Profile Byte 21 (Extended Launch Browser Capability) | WML | Not supported | 
| XHTML | Not supported | |
| HTML | Not supported | |
| CHTML | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 22 | UTRAN PS with extended parameters | Supported | 
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (battery state) | Not supported | |
| Proactive SIM: PLAY TONE (Melody tones and Themed tones supported) | Not supported | |
| Multi-media Calls in SET UP CALL | Not supported | |
| Toolkit-initiated GBA | Supported | |
| Proactive SIM: RETRIEVE MULTIMEDIA MESSAGE | Not supported | |
| Proactive SIM: SUBMIT MULTIMEDIA MESSAGE | Not supported | |
| Proactive SIM: DISPLAY MULTIMEDIA MESSAGE | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 23 | Proactive SIM: SET FRAMES | Not supported | 
| Proactive SIM: GET FRAMES STATUS | Not supported | |
| MMS notification download | Not supported | |
| Alpha Identifier in REFRESH command | Not supported | |
| Geographical Location Reporting | Not supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (MEID) | Not supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (NMR(UTRAN/E-UTRAN)) | Supported | |
| USSD Data download and application mode | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 24 (Class "i") | Maximum number of frames supported | 0 | 
| Terminal Profile Byte 25 (Event driven information extensions) | Event: Browsing status | Not supported | 
| Event: MMS Transfer status | Not supported | |
| Event: Frame Information changed | Not supported | |
| Event: I-WLAN Access status | Not supported | |
| Event: Network Rejection for GERAN/UTRAN | Supported | |
| Event: HCI connectivity | Not supported | |
| Event: Network Rejection for E-UTRAN | Supported | |
| Multiple access technologies supported in Event Access Technology Change and PROVIDE LOCAL INFORMATION | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 26 (Event driven information extensions) | Event: CSG Cell Selection | Not supported | 
| Event: Contactless state request | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 27 (Event driven information extensions) | - | - | 
| Terminal Profile Byte 28 (Text attributes) | Alignment left | Not supported | 
| Alignment centre | Not supported | |
| Alignment right | Not supported | |
| Font size normal | Not supported | |
| Font size large | Not supported | |
| Font size small | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 29 (Text attributes) | Style normal | Not supported | 
| Style bold | Not supported | |
| Style italic | Not supported | |
| Style underlined | Not supported | |
| Style strikethrough | Not supported | |
| Style text foreground colour | Not supported | |
| Style text background colour | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 30 | I-WLAN bearer | Not supported | 
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (WSID of the current I-WLAN connection) | Not supported | |
| TERMINAL APPLICATIONS | Not supported | |
| "Steering of Roaming" REFRESH | Supported | |
| Proactive SIM: ACTIVATE | Not supported | |
| Proactive SIM: Geographical Location Request | Not supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (Broadcast Network Information) | Not supported | |
| "Steering of Roaming for I-WLAN" REFRESH | Not supported | 
















