メニューの説明¶
メニューリスト¶
スタンダードプラン:オンデマンド式(在庫式)とカスタムプラン:受注生産式の各メニューは以下の通りとなります。
スタンダードプラン
項目名 | 内容 | |||
プラン | スタンダードプラン | |||
バージョン | v1 | v2 | v3 | v4 |
フレーバー | General Purpose 1 v1 | General Purpose 1 v2 | General Purpose 1 v4 | |
General Purpose 2 v1 | General Purpose 2 v2 | General Purpose 2 v3 | General Purpose 2 v4 | |
General Purpose 3 v1 | General Purpose 3 v2 | General Purpose 3 v3 | General Purpose 3 v4 | |
Workload Optimized 1 v1 | Workload Optimized 1 v2 | |||
Workload Optimized 2 v1 | ||||
オフィシャルイメージテンプレート | Red Hat Enterprise Linux server 7.9 (CCSP) | Red Hat Enterprise Linux server 7.9 (CCSP) | Red Hat Enterprise Linux server 8.8 (CCSP) | Red Hat Enterprise Linux server 8.8, 9.2 (CCSP) |
Red Hat Enterprise Linux server 7.9 for BYOL | Red Hat Enterprise Linux server 7.9 for BYOL | Red Hat Enterprise Linux server 8.8 for BYOL | Red Hat Enterprise Linux server 8.8, 9.2 for BYOL | |
Windows Server 2016, 2019 Standard(SPLA) | Windows Server 2016, 2019 Standard(SPLA) | Windows Server 2016, 2019 Standard(SPLA) | Windows Server 2019, 2022 Standard(SPLA) | |
Windows Server 2016, 2019 Datacenter(SPLA) | Windows Server 2016, 2019 Datacenter(SPLA) | Windows Server 2016, 2019 Datacenter(SPLA) | Windows Server 2019, 2022 Datacenter(SPLA) | |
Windows Server 2016, 2019 Standard for BYOL | Windows Server 2016, 2019 Standard for BYOL | Windows Server 2016, 2019 Standard for BYOL | Windows Server 2019, 2022 Standard for BYOL | |
Windows Server 2016, 2019 Datacenter for BYOL | Windows Server 2016, 2019 Datacenter for BYOL | Windows Server 2016, 2019 Datacenter for BYOL | Windows Server 2019, 2022 Datacenter for BYOL | |
VMware ESXi 7.0u3 for BYOL | N/A | VMware ESXi 7.0u3, 8.0u2 for BYOL | VMware ESXi 7.0u3, 8.0u2 for BYOL | |
リモートコンソールアクセス | 30ID/テナント |
カスタムプラン
項目名 | 内容 |
プラン | カスタムプラン |
バージョン | v3 |
CPU | 8コア、16コア、20コア、24コア、32コア、40コア、48コア、56コアから選択 [1] |
メモリ | 64GB、128GB、192GB、256GB、384GB、512GB、768GB、1024GB、1536GBから選択 [2] |
ディスク | SSD 480GB x 2(システム領域) |
ディスク(追加オプション) | SSD 960GB(ディスク1本)単位で最大8本まで追加可能 |
オフィシャルイメージテンプレート | Windows Server 2016, 2019 Standard(SPLA) |
Windows Server 2016, 2019 Datacenter(SPLA) | |
Windows Server 2016, 2019 Standard for BYOL | |
Windows Server 2016, 2019 Datacenter for BYOL | |
VMware ESXi 7.0u3, 8.0u2 for BYOL | |
リモートコンソールアクセス | 30ID/テナント |
[1] | 32コア(=16コア×2)、40コア(=20コア×2)、48コア(=24コア×2)、56コア(=28コア×2)は2ソケットの扱いとなり、
料金表上は1ソケット単位の料金で記載されていますのでご注意ください。
8コアについては、1ソケットのみの選択となり、2ソケットでは選択いただけません。
28コアについては、2ソケット(56コア)のみの選択となり、1ソケットでは選択いただけません。
|
[2] | CPUによって選択できるメモリ容量が異なります。
|
各メニューの説明¶
プラン¶
1.スタンダードプラン
- 規定のスペックで固定されたベアメタルサーバーを提供するプランです。ハードウェアのカスタマイズを行うことができません。最低利用期間の設定はありません。課金は分課金/月額上限キャップ付きでの提供となります。
2.カスタムプラン
- ベアメタルサーバーのスペックを自由に選択できるプランです。ハードウェアの構成を詳細に指定することが可能です。最低利用期間の設定がございます。課金は分課金/月額上限キャップ付きでの提供となります。
サーバースペック¶
サーバースペックについては、スタンダードプランでは規定のフレーバーから選択でき、
カスタムプランでは申し込み時にCPU/メモリ/内蔵ディスクのそれぞれについて指定することが可能です。
1テナント毎に作成できる最大ベアメタルサーバー数は128となります。
スタンダードプランのフレーバー¶
ベアメタルサーバーの機種により異なるプランをフレーバーと呼びます。以下のフレーバーが提供されます。
1テナント内において、異なるフレーバーのベアメタルサーバーを作成できます。
なお、在庫が不足している場合、ご提供できない場合があります。
フレーバー名 | CPU | 総コア数(総CPU数|
Core/CPU)
|
CPU動作周波数(GHz) | メモリ(GB) | 内蔵ディスク | NIC | Trusted Platform Module | サーバーベンダー名 | 製品名 | 活用イメージ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Purpose 1 | v1 | Intel® Xeon® Processor E5-2623v3 | 4C(1P|4) | 3.00 | 32 | 2*600GB※ (RAID1) [3] | 4*10G | N/A | Hewlett-Packard Enterprise Company | Proliant DL360 Gen9 | • ベアメタルサーバー導入前の検証用に利用に最適
• 非仮想環境で構築するアプリケーションの利用に最適
|
General Purpose 1 | v2 | Intel® Xeon® Processor E5-2620v4 | 8C(1P|8) | 2.10 | 32 | SSD2x480GB(RAID 1) | 4*10G | N/A | Fujitsu Limited | FUJITSU Server PRIMERGY RX2530 M2 | |
General Purpose 1 | v4 | Intel® Xeon® Silver 4309Y | 8C(1P|8) | 2.80 | 64 | SSD2x480GB(RAID 1) | 4*10G | ✓ | Hewlett-Packard Enterprise Company | Proliant DL360 Gen10 Plus | |
General Purpose 2 | v1 | Intel® Xeon® Processor E5-2670v3 | 24C(2P|12) | 2.30 | 256 | 2*600GB※ (RAID1) [3] | 4*10G | N/A | Hewlett-Packard Enterprise Company | Proliant DL360 Gen9 | • 中小規模のvSphere/Hyper-Vなどを用いた仮想環境の構築に最適
• Oracle SE One / RACを用いたデータベース向けサーバーに最適
|
General Purpose 2 | v2 | Intel® Xeon® Processor E5-2683v4 | 32C(2P|16) | 2.10 | 256 | SSD2x480GB(RAID 1) | 4*10G | N/A | Fujitsu Limited | FUJITSU Server PRIMERGY RX2530 M2 | |
General Purpose 2 | v3 | Intel® Xeon® Gold 6240 | 36C(2P|18) | 2.60 | 384 | SSD2x480GB(RAID 1) | 4*10G | N/A | Hewlett-Packard Enterprise Company | Proliant DL360 Gen10 | |
General Purpose 2 | v4 | Intel® Xeon® Gold 5318Y | 48C(2P|24) | 2.10 | 384 | SSD2x480GB(RAID 1) | 4*10G | ✓ | Hewlett-Packard Enterprise Company | Proliant DL360 Gen10 Plus | |
General Purpose 3 | v1 | Intel® Xeon® Processor E5-2699v3 | 36C(2P|18) | 2.30 | 512 | 2*600GB※ (RAID1) [3] | 4*10G | N/A | Hewlett-Packard Enterprise Company | Proliant DL360 Gen9 | • データセンター統合などを目的とした大規模仮想環境の構築に最適
• SAP HANAなどのインメモリデータベースの検証環境構築に最適
|
General Purpose 3 | v2 | Intel® Xeon® Processor E5-2697v4 | 36C(2P|18) | 2.30 | 512 | SSD2x480GB(RAID 1) | 4*10G | N/A | Fujitsu Limited | FUJITSU Server PRIMERGY RX2530 M2 | |
General Purpose 3 | v3 | Intel® Xeon® Gold 6240 | 36C(2P|18) | 2.60 | 768 | SSD2x480GB(RAID 1) | 4*10G | N/A | Hewlett-Packard Enterprise Company | Proliant DL360 Gen10 | |
General Purpose 3 | v4 | Intel® Xeon® Gold 6330 | 56C(2P|28) | 2.00 | 768 | SSD2x480GB(RAID 1) | 4*10G | ✓ | Hewlett-Packard Enterprise Company | Proliant DL360 Gen10 Plus | |
Workload Optimized 1 | v1 | Intel® Xeon® Processor E5-2623v3 | 4C(1P|4) | 3.00 | 256 | 2*600GB※ (RAID1) [3] | 4*10G | N/A | Hewlett-Packard Enterprise Company | HP Proliant DL360 Gen9 | • お客さまが既に保有しているOracleなど(非仮想/低CPUスペックのサーバーが求められるソフトウェア)のライセンスのクラウドへのマイグレーションに最適
|
Workload Optimized 1 | v2 | Intel® Xeon® Processor E5-2637v4 | 4C(1P|4) | 3.50 | 256 | SSD2x480GB(RAID 1) | 4*10G | N/A | Fujitsu Limited | FUJITSU Server PRIMERGY RX2530 M2 | |
Workload Optimized 2 | v1 | Intel® Xeon® Processor E5-2630v3 | 16C(2P|8) | 2.40 | 128 | 36*4TB (※ディスク2本のみRAID 1を設定) | 4*10G | N/A | Super Micro Computer, Inc. | SSG-6048R | • Microsoft Exchangeのサーバーとしての利用を想定
|
[3] | 550GB(550×10^9byte)を総容量として、パーティショニングが設定されます。 |
カスタムプランのサーバースペック¶
以下の仕様のパーツを提供します。
バージョン | 総コア数
(総CPU数|
Core/CPU)
|
CPU | CPU動作周波数(GHz) | 最大メモリ(GB) | 内蔵ディスク | NIC | サーバーベンダー名 | 製品名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v3 | 8コア(1P|8C) | Intel® Xeon® Silver 4208 | 2.10 | 768 | SSD 2x480GB(RAID 1)
SSD 1x960GB単位で追加可能
|
4*10G | Hewlett-Packard Enterprise Company | Proliant DL360 Gen10 |
16コア(1P|16C) | Intel® Xeon® Gold 5218 | 2.30 | 768 | SSD 2x480GB(RAID 1)
SSD 1x960GB単位で追加可能
|
4*10G | Hewlett-Packard Enterprise Company | Proliant DL360 Gen10 | |
20コア(1P|20C) | Intel® Xeon® Gold 5218R | 2.10 | 768 | SSD 2x480GB(RAID 1)
SSD 1x960GB単位で追加可能
|
4*10G | Hewlett-Packard Enterprise Company | Proliant DL360 Gen10 | |
24コア(1P|24C) | Intel® Xeon® Gold 6240R | 2.40 | 768 | SSD 2x480GB(RAID 1)
SSD 1x960GB単位で追加可能
|
4*10G | Hewlett-Packard Enterprise Company | Proliant DL360 Gen10 | |
32コア(2P|16C) | Intel® Xeon® Gold 5218 | 2.30 | 1536 | SSD 2x480GB(RAID 1)
SSD 1x960GB単位で追加可能
|
4*10G | Hewlett-Packard Enterprise Company | Proliant DL360 Gen10 | |
40コア(2P|20C) | Intel® Xeon® Gold 5218R | 2.10 | 1536 | SSD 2x480GB(RAID 1)
SSD 1x960GB単位で追加可能
|
4*10G | Hewlett-Packard Enterprise Company | Proliant DL360 Gen10 | |
48コア(2P|24C) | Intel® Xeon® Gold 6240R | 2.40 | 1536 | SSD 2x480GB(RAID 1)
SSD 1x960GB単位で追加可能
|
4*10G | Hewlett-Packard Enterprise Company | Proliant DL360 Gen10 | |
56コア(2P|28C) | Intel® Xeon® Gold 6238R | 2.20 | 1536 | SSD 2x480GB(RAID 1)
SSD 1x960GB単位で追加可能
|
4*10G | Hewlett-Packard Enterprise Company | Proliant DL360 Gen10 |
オフィシャルイメージテンプレート¶
<スタンダードプラン・カスタムプラン>
各サーバースペックにおける提供可能なオフィシャルイメージテンプレートは以下の通りです。
項目 | General Purpose 1 v1 | General Purpose 2 v1 | General Purpose 3 v1 | Workload Optimized 1 v1 | Workload Optimized 2 v1 | General Purpose 1 v2 | General Purpose 2 v2 | General Purpose 3 v2 | Workload Optimized 1 v2 | General Purpose 2 v3 | General Purpose 3 v3 | General Purpose 1 v4 | General Purpose 2 v4 | General Purpose 3 v4 | Custom Plan v3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Hat Enterprise Linux server 7.9(CCSP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Red Hat Enterprise Linux server 8.8(CCSP) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N/A |
Red Hat Enterprise Linux server 9.2(CCSP) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | N/A |
Red Hat Enterprise Linux server 7.9 for BYOL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Red Hat Enterprise Linux server 8.8 for BYOL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N/A |
Red Hat Enterprise Linux server 9.2 for BYOL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | N/A |
Windows Server 2016 Standard(SPLA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N/A | N/A | N/A | ✔ |
Windows Server 2019 Standard(SPLA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows Server 2022 Standard(SPLA) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | N/A |
Windows Server 2016 Datacenter(SPLA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N/A | N/A | N/A | ✔ |
Windows Server 2019 Datacenter(SPLA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows Server 2022 Datacenter(SPLA) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | N/A |
Windows Server 2016 Standard for BYOL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N/A | N/A | N/A | ✔ |
Windows Server 2019 Standard for BYOL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows Server 2022 Standard for BYOL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | N/A |
Windows Server 2016 DataCenter for BYOL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N/A | N/A | N/A | ✔ |
Windows Server 2019 DataCenter for BYOL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows Server 2022 DataCenter for BYOL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | N/A |
VMware ESXi 7.0u3 for BYOL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VMware ESXi 8.0u2 for BYOL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
お申し込み方法¶
<スタンダードプラン>
- カスタマーポータルからオンデマンドで購入可能です。詳細は、チュートリアルをご参照ください。
<カスタムプラン>
- 納期照会後、申込書にてお申込みいただきます。納期は3.5ヵ月を標準としていますが、お客さまの希望台数・希望スペックやハードウェアベンダーからの納入状況・半導体不足の影響等によって前後する可能性がございます。
- 納期照会は、営業担当者にお問い合わせください。