各リージョンで提供しているサービス¶
2024 年 8 月 16 日版
各リージョンで提供しているサービスは以下のとおりとなります。
2 段表示の下段は、こちらでグループが指定可能と記載されているメニューに対する、各リージョン内のグループ提供状況です。
データ利活用¶
メニュー名 / リージョン名 | JP1 | JP2 | JP4 | JP5 | JP6 | JP7 | JP8 | GL1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 加工 > | ||||||||
tasokarena | - | - | - | - | - | - | - | Y |
< 可視化 > | ||||||||
TIBCO Spotfire® | - | - | - | - | - | - | - | Y |
< 分析 > | ||||||||
Alkano | - | - | - | - | - | - | - | Y |
クラウドサーバー¶
メニュー名 / リージョン名 [1] | JP1 | JP2 | JP4 | JP5 | JP6 | JP7 | JP8 | GL1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< ハイパーバイザー > | ||||||||
vSphere | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Hyper-V | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
< 物理サーバー > | ||||||||
ベアメタルサーバー [2] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
AB | ABCD | AB | AB | AB | AB | AB | ||
< 仮想サーバー > | ||||||||
サーバーインスタンス [3] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
AB | ABCD | AB | AB | AB | ABC | AB | ||
イメージ管理 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
< ストレージ > | ||||||||
ブロックストレージ (IO 確保型) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
AB | ABCD | AB | AB | AB | ABC | AB | ||
ファイルストレージ (スタンダード) [6] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
B | BD | B | AB | B | B | B | ||
Wasabiオブジェクトストレージ | - | - | - | - | - | - | - | Y |
< セキュリティ > | ||||||||
Managed Anti-Virus
Managed Virtual Patch
Managed Host-based Security Package
|
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
< ミドルウェア/ライセンス > | ||||||||
Oracle [4] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
SQL server | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Arcserve Unified Data Protection | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
HULFT | - | - | - | - | - | - | - | Y |
Windows Server Remote Desktop Services SAL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
< プラットフォームサービス > | ||||||||
IaaS Powered by VMware | N | N | N | N | N | Y | Y | N |
< パートナークラウド > | ||||||||
Power Systems [7] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Hybrid Cloud with Microsoft Azure | - | - | - | - | - | - | - | Y |
Hybrid Cloud with GCP | - | - | - | - | - | - | - | Y |
Hybrid Cloud with AWS | - | - | - | - | - | - | - | Y |
< バックアップ > | ||||||||
Arcserve Cloud Direct | - | - | - | - | - | - | - | Y |
< 構築/開発ツール > | ||||||||
WebRTC Platform SkyWay | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
< 相互接続/関連サービス > | ||||||||
インターネット接続ゲートウェイ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Flexible InterConnect 接続ゲートウェイ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
コロケーション接続 (CIC) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
テナント間接続 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
リージョン間接続 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
docomo MEC接続ゲートウェイ | N | N | N | N | N | Y | Y | N |
< インターネット/関連サービス > | ||||||||
DNS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
< クラウド/サーバー ローカルネットワーク > | ||||||||
ロジカルネットワーク | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
共通機能ゲートウェイ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
ロードバランサー | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
AB | ABCD | AB | AB | AB | ABC | AB | ||
Managed Load Balancer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
AB | AB | AB | AB | AB | ABC | AB | ||
< クラウド/サーバー ネットワークセキュリティ > | ||||||||
ファイアウォール | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
AB | ABCD [5] | AB | AB | AB | ABC | AB | ||
Managed Firewall
Managed UTM
Managed WAF
|
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
AB | ABCD | AB | AB | AB | ABC | AB | ||
セキュリティグループ | N | N | N | N | N | Y | Y | N |
< リソースモニタリング > | ||||||||
クラウド/サーバー モニタリング | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Cloud Management Platform | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
脚注
[1] |
|
[2] |
[3] |
[4] | 各リージョンで利用可能な Oracle のエディションについては、仮想サーバー向けメニューはこちら、ベアメタルサーバーまたは専用ハイパーバイザー向けメニューはこちらをご確認ください。 |
[5] | ファイアウォールのJP2リージョンにおきましては、バージョン19.2R1.8はグループCDのみの提供、バージョン20.4R2はグループCDが2022年9月9日現在完売のためグループABのみの提供となっております。グループCの完売通知についてはこちら、グループDの完売通知についてはこちらをご確認ください。 |
[6] | ファイルストレージ (スタンダード)のSMBプロトコルの提供は、JP6~JP8リージョンのみとなります。 |
[7] | 各リージョンで利用可能な Power Systems のバージョンについてはこちらをご確認ください。 |
注釈
このページの改訂履歴については、改訂履歴をご確認ください。