各リージョンで提供しているサービス¶
注釈
- 本ページでは、旧 Enterprise Cloud 2.0 サービスに属するメニューのみを対象としています。
- Wasabi オブジェクトストレージは従来の Smart Data Platform リージョンとは異なる Wasabi リージョンで提供されます。詳しくは、 Wasabiオブジェクトストレージ を参照ください。
- TIBCO Spotfire®︎ は従来の Smart Data Platform リージョンとは異なるリージョンで提供されます。詳しくは、 TIBCO Spotfire®︎ のサービス説明書 をご参照ください。
- Arcserve Cloud Direct は従来の Smart Data Platform リージョンとは異なるリージョンで提供されます。詳しくは、 Arcserve Cloud Direct のサービス説明書 をご参照ください。
- Hybrid Cloud with Microsoft Azure は従来の Smart Data Platform リージョンとは異なるリージョンで提供されます。詳しくは、 Hybrid Cloud with Microsoft Azure のサービス説明書 をご参照ください。
- Alkano は従来の Smart Data Platform リージョンとは異なるリージョンで提供されます。詳しくは、 Alkano のサービス説明書 をご参照ください。
2023 年 4 月 1 日版
各リージョンで提供しているサービスは以下のとおりとなります。
2 段表示の下段は、こちらでグループが指定可能と記載されているメニューに対する、各リージョン内のグループ提供状況です。
メニュー名 \ リージョン名 [1] [2] | JP1 | JP2 | JP4 | JP5 | JP6 | JP7 | JP8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< ハイパーバイザー > | |||||||
vSphere | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Hyper-V | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
VMware Cloud Foundation | N | N | Y | N | N | N | N |
< 物理サーバー > | |||||||
ベアメタルサーバー [3] | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
AB | ABCD | AB | AB | AB | |||
< 仮想サーバー > | |||||||
サーバーインスタンス [4] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
AB | ABCD | AB | AB | AB | ABC | ||
イメージ管理 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
< ストレージ > | |||||||
ブロックストレージ (IO 確保型) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
AB | ABCD | AB | AB | AB | ABC | ||
ファイルストレージ (プレミアム) | Y | Y | N | N | N | N | N |
AB | |||||||
ファイルストレージ (スタンダード) [7] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
B | BD | B | AB | B | B | ||
< セキュリティ > | |||||||
Managed Anti-Virus
Managed Virtual Patch
Managed Host-based Security Package
|
Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
< ミドルウェア/ライセンス > | |||||||
Oracle [5] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
SQL server | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Arcserve Unified Data Protection | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
HULFT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Windows Server Remote Desktop Services SAL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
SAP HANA | Y | Y | N | N | N | N | N |
< プラットフォームサービス > | |||||||
IaaS Powered by VMware | N | N | N | N | N | Y | Y |
< パートナークラウド > | |||||||
Power Systems | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Hybrid Cloud with GCP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Hybrid Cloud with AWS | N | N | N | N | N | Y | N |
< 構築/開発ツール > | |||||||
WebRTC Platform SkyWay | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
< 相互接続/関連サービス > | |||||||
VPN 接続ゲートウェイ | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
インターネット接続ゲートウェイ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Flexible InterConnect 接続ゲートウェイ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
コロケーション接続 (CIC) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Enterprise Cloud 1.0 接続 EIC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
テナント間接続 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
リージョン間接続 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
< インターネット/関連サービス > | |||||||
DNS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Akamai FastDNS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Akamai Global Server Load Balance | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
< クラウド/サーバー ローカルネットワーク > | |||||||
ロジカルネットワーク | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
共通機能ゲートウェイ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
ロードバランサー | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
AB | ABCD | AB | AB | AB | ABC | ||
Managed Load Balancer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
AB | AB | AB | AB | AB | ABC | ||
< クラウド/サーバー ネットワークセキュリティ > | |||||||
ファイアウォール | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
AB | ABCD |
AB | AB | AB | ABC | ||
Managed Firewall
Managed UTM
Managed WAF
|
Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
AB | ABCD | AB | AB | AB | ABC | ||
セキュリティグループ | N | N | N | N | N | Y | N |
< リソースモニタリング > | |||||||
クラウド/サーバー モニタリング | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Cloud Management Platform | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
脚注
[1] | 各リージョンで利用可能なグループについてはこちらをご確認ください。 |
[2] |
|
[3] |
[4] |
[5] | 各リージョンで利用可能な Oracle のエディションについては、仮想サーバー向けメニューはこちら、ベアメタルサーバーまたは専用ハイパーバイザー向けメニューはこちらをご確認ください。 |
[6] | ファイアウォールのJP2リージョンにおきましては、バージョン19.2R1.8はグループCDのみの提供、バージョン20.4R2はグループCDが2022年9月9日現在完売のためグループABのみの提供となっております。グループCの完売通知についてはこちら、グループDの完売通知についてはこちらをご確認ください。 |
[7] | ファイルストレージ (スタンダード)のSMBプロトコルの提供は、JP6とJP7リージョンのみとなります。 |
注釈
このページの改訂履歴については、改訂履歴をご確認ください。