1.1.11. Version2とVersion3の仕様差分¶
大項目 | 中項目 | 概要 | 詳細 |
---|---|---|---|
オブジェクトの設定-FW/UTM | サービスオブジェクト | 再起動時のサービスオブジェクト変更 | 詳細説明 |
オブジェクトの設定-UTM | Destination NAT の設定/SSL復号機能 | サーバ保護用SSL復号機能の提供
v2:提供無し
v3:DNATで設定可能
|
|
セキュリティ プロファイルの設定 - UTM | IPS(IPS機能のプロファイル)/Detect Botnet C&C Server | Detect Botnet C&C Server機能の設定箇所移動
v2:FW Policy
v3:IPS プロファイル
|
|
性能測定 - FW/UTM | Managed FW/UTMにおけるそれぞれの性能測定について | v2とv3の性能測定結果
v3: SSL/TLS通信試験の追加
|
1.1.11.1. Managed FW/UTMの性能比較表¶
1.1.11.1.1. Managed FW/UTM¶
項目 | フレーバー | v2 の測定結果 | v3 の測定結果 |
L4 UDPスループット | 2CPU-4GB | 1.2 Gbps | 1.2 Gbps |
8CPU-12GB | 1.8 Gbps | 1.8 Gbps | |
L4 UDPレイテンシー | 2CPU-4GB | 1.1 ms | 0.3 ms |
8CPU-12GB | 1.4 ms | 0.3 ms | |
L4 同時TCPコネクション数 | 2CPU-4GB | 200,000 コネクション | 350,000 コネクション |
8CPU-12GB | 200,000 コネクション | 350,000 コネクション | |
L4 新規TCPコネクション数 | 2CPU-4GB | 5,000 cps | 20,000 cps |
8CPU-12GB | 5,000 cps | 22,500 cps | |
IPsecスループット(1拠点) | 2CPU-4GB | 0.3 Gbps | 0.325 Gbps |
8CPU-12GB | 0.35 Gbps | 0.375 Gbps | |
IPsecスループット(15拠点) | 2CPU-4GB | 0.3 Gbps | 0.325 Gbps |
8CPU-12GB | 0.35 Gbps | 0.375 Gbps |
1.1.11.1.2. Managed UTM¶
項目 | フレーバー | v2 の測定結果 | v3 の測定結果 |
L4 同時TCPコネクション数(HTTP) | 2CPU-4GB | 30,000 コネクション | 68,000 コネクション |
8CPU-12GB | 80,000 コネクション | 175,000 コネクション | |
L4 新規TCPコネクション数(HTTP) | 2CPU-4GB | 2,000 cps | 2,000 cps |
8CPU-12GB | 4,500 cps | 4,500 cps | |
L7スループット(HTTP) | 2CPU-4GB | 200 Mbps | 200 Mbps |
8CPU-12GB | 400 Mbps | 400 Mbps | |
L4 同時TCPコネクション数(HTTPS)(※1) | 2CPU-4GB | 12,000 コネクション | |
8CPU-12GB | 29,000 コネクション | ||
L4 新規TCPコネクション数(HTTPS)(※1) | 2CPU-4GB | 200 cps | |
8CPU-12GB | 500 cps | ||
L7スループット(HTTPS)(※1) | 2CPU-4GB | 90 Mbps | |
8CPU-12GB | 225 Mbps |
注釈
- (※1) Managed UTM v3でのみ実施しています。