1.1.9. Managed Firewall/UTM Version2における表示不具合¶
Version2の新規作成およびVersion1からVersion2へのバージョンアップによる表示不具合をまとめています。
対象デバイス | 項目 | 事象 | 対処 |
---|---|---|---|
新規/バージョンアップ | Detection Accuracy 画面の表示遅延 | Detection Accuracy の画面の表示及び各設定ボタン等の応答が遅い事象が発生しています。表示や応答があるまで、時間が掛かりますが、操作は可能となります。 | 表示・応答があるまでお待ちいただきます様お願いします。1度でも「Get Configuration from Device」などの操作を実施いただくと、以降は表示速度が改善致します。操作が難しい場合、お手数をお掛けしますがSmart Data Platform チケットシステムでお問合せください。 |
以下の不具合については改修が完了しております。
本改修の反映のために、設定変更前に「デバイスからの同期」を実施ください。
対象デバイス | 項目 | 事象 | 対処 |
---|---|---|---|
新規/バージョンアップ | 設定反映時の不具合 | 多量の設定追加・変更を一度の設定の反映で実施したり、Address Group、Service Group、Web Filterで多量の設定がされている項目を編集し、設定の反映を行ったりすると、エラーが表示されます。設定自体は正しく反映されます。 | デバイスからの同期を実行し、設定した内容が反映されていることをご確認ください。 |
新規/バージョンアップ | ファイアウォールポリシーの表示不具合 | ファイアウォールポリシーが100件を超える設定をしている場合、SourceのPortが同じルールにおいて、表示順序がDestinationのPortの若番順にソートされていない場合があります。 | Config export機能でコンフィグをエクスポートいただくと、csvファイルでFirewall Policyの設定の取得ができます。取得したファイルにて"Incoming Interface"と"Outgoing Interface"でフィルタリングして設定順序をご確認ください。 |
新規/バージョンアップ | move up(上へ移動)/ move down(下へ移動)の動作不具合 | ファイアウォールポリシーの順序を入れ替える際に、move up(上へ移動)とmove down(下へ移動)ボタンによるポリシーの移動を一度の保存操作で繰り返し行った場合に、想定している順序にならない場合があります。 | move up(上へ移動)、move down(下へ移動)ボタンの利用は控えて頂き、設定編集画面のMove rule項目 Move before 、Move after 設定をご利用ください。 |
新規/バージョンアップ | ファイアウォールポリシーの表示不具合 | ファイアウォールポリシーの設定を変更し、変更の保存を実施するとファイアウォールポリシーの表示順序が意図していない順序になります。本事象は、表示の問題だけであり、設定自体は正しく反映されています。 | ブラウザの更新ボタンで画面の再読み込みまたはOperation画面を一度閉じて開きなおすことで正しい順序で表示されます。 |
新規/バージョンアップ | move up(上へ移動)/ move down(下へ移動)の動作不具合 | ファイアウォールポリシーの順序を入れ替える際に、move up(上へ移動)、move down(下へ移動)ボタンを使用した場合に、指定したオブジェクト以外も順序が変わってしまう場合があります。 | move up(上へ移動)、move down(下へ移動)ボタンの利用は控えて頂き、設定編集画面のMove rule項目 Move before 、Move after 設定をご利用ください。 |
バージョンアップのみ | バージョンアップ後のFirewall Policy , IPsec Policy , Address Groupの編集画面の表示不具合 | バージョンアップ実施後に設定の編集またはデバイスからの同期を実施していない場合以下の表示不具合が生じます。
・Firewall Policy編集画面
Destination Address TypeでNAT Objectが設定されている場合、一覧画面では正しく表示されているが、編集画面で以下の表示となります。
Destination Address Type : Address Objectが選択されている
Destination Address : all
・IPsec Policy編集画面
Destination Address TypeでNAT Objectが設定されている場合、一覧画面では正しく表示されているが、編集画面で以下の表示となります。
Destination Address Type : Address Objectが選択されている
Destination Address : all
・Address Group
Address Groupの編集画面でAssociated InterfaceがPort10で表示されます。
|
バージョンアップ後、設定変更を実施する前にデバイスからの同期を実行ください。 |
バージョンアップのみ | バージョンアップ後のHAデバイスのFirst Unit(若番デバイス)の領域(ゾーン/グループ)の表示不具合 | バージョンアップしたHAデバイスのFirst Unit(若番デバイス)の領域(ゾーン/グループ)がSecond Unit(老番)と同じ表示となります。本事象は表示の不具合であり、領域(ゾーン/グループ)が変更されたりはしていません。 | Order画面より選択されている領域(ゾーン/グループ)を確認ください。 |