Cloud Management Platform¶
メニューの概要¶
クラウドマネジメントプラットフォーム(以下CMP)は、お客様の多岐にわたるICT基盤を全体的に視覚化し、管理するためのプラットフォームです。CMPにより、基盤の状態、パフォーマンス、そしてお客様ICT基盤の内外で発生しているイベントを一元化して把握できるため、これらに対するお客様による対処が可能となります。
ハイブリッド
- CMPは、弊社のクラウドサービス(例: SDPFクラウド/サーバーなど)と、サードパーティのクラウドサービス(例: Amazon Web Services)とのハイブリッドクラウドポートフォリオを管理することができます。
ディスカバリ
- CMPは、APIにより、複数のIaaSサービスから、アカウント情報、リソース情報、および関連したパフォーマンスメトリック/ログデータ/課金データを可能な限りフェデレートした上で、オンデマンドかつ的確に必要な情報を入手できます。
ビジビリティ
- CMPでは、お客様は ディスカバリにより検出されたリソースのオーナーを定義でき、それらに対しタグやメタデータを定義することができます。これにより、お客様組織に応じたリソース情報及び関連データの可視化が可能です。
- お客様は、アプリケーションや部署に応じて、各クラウド環境における課金を可視化することができ、予算管理者が定義した予算に対するコストの状況を監視することができます。
- また、共有可能なダッシュボードおよびカスタマイズ可能なウィジェットにより、お客様の役割やユーザーに応じてビューをカスタマイズすることができます。
マネジメント
- お客様は、CMPを通して、マルチクラウド環境におけるガバナンス管理をすることが可能です。
インテグレーション¶
CMPをご利用可能なクラウドプロバイダー/プラットフォーム/項目一覧¶
"CMPをご利用可能なクラウドプロバイダー/プラットフォーム/項目一覧"には、CMPにより検出および管理可能なサービス、プラットフォームや項目を掲載しています。
NTT Com以外の第3社クラウドプロバイダーのサービスやプラットフォーム、あるいはお客様のオンプレミス環境から、CMPがリソース検出やデータ取得ができるように、アクセス可能なAPIおよびAPIキーなどの認証情報を、お客様側でご用意いただく必要があります。このため、下記の全てのクラウドプロバイダーのプラットフォームにおけるデータ同期については、本サービスでは保証致しかねます。詳細については、"4.メニューの特長"をご参照ください。
項番 | クラウドプロバイダー | クラウドマネジメントプラットフォーム(CMP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロバイダー | プラットフォーム | 項目 | リソースの種類 | ディスカバリ | メトリクス | コントロールオプション | 課金データ | |
1 | NTT Com | SDPFクラウド/サーバー | ベアメタルサーバー | サーバー | Y | Y | 削除 | Y* |
サーバーインスタンス - 共有サーバー | サーバー | Y | Y | スタート、ストップ、削除 | Y* | |||
サーバーインスタンス - 共有ボリューム | ストレージ | Y | N/A | 削除 | Y* | |||
ロジカル ネットワーク | ネットワーク | Y | N/A | 削除 | Y* | |||
ブロックストレージ | ストレージ | Y | N/A | N/A | Y* | |||
グローバルIP | IPアドレス | Y | N/A | N/A | Y* | |||
イメージデータストレージ | スナップショット | Y | N/A | スナップショットの取得、スナップショットの削除 | Y* | |||
ロードバランサー | ロードバランサー | Y | N/A | 削除 | Y* | |||
インターネットゲートウェイ | インターネットゲートウェイ | Y | N/A | N/A | Y* | |||
ファイアウォール(Brocade 5600 vRouter) | ファイアウォール | Y | N/A | N/A | Y* | |||
ファイアウォール(vSRX) | バーチャルネットワークアプリケーション(VNA) | Y | N/A | N/A | Y* | |||
VPNゲートウェイ | VPNゲートウェイ | Y | N/A | N/A | Y* | |||
2 | Microsoft | Azure | VMインスタンス | サーバー | Y | Y | スタート、ストップ、リブート、削除、 一般化、 スナップショット取得、 スナップショット削除、 ステータスの取得 | Y |
EBS | ストレージ | Y | N/A | 削除 | Y | |||
vNet | VPC | Y | N/A | N/A | Y | |||
外部IPアドレス | IPアドレス | Y | N/A | 削除 | Y | |||
ファイアウォール | セキュリティグループ | Y | N/A | ルールの追加、 ルールの削除 | Y | |||
スナップショット | スナップショット | Y | N/A | 削除 | Y | |||
ロードバランサー | ロードバランサー | Y | N/A | 削除 | Y | |||
AzureSQL | sql_pool、 sql_server、 sql_db | Y | Y | 削除 | Y | |||
Azure CosmosDB | cosmos_db | Y | Y | 削除 | Y | |||
リソースグループ | リソースグループ | Y | N/A | N/A | N/A | |||
NIC | NIC | Y | N/A | N/A | N/A | |||
サブネット | ネットワーク | Y | N/A | N/A | N/A | |||
3 | Amazon | AWS | VMインスタンス | サーバー | Y | Y | スタート、ストップ、リブート、削除、 スケーリング、 IPの割り当て、 IPの割り当て解除、 スナップショット取得、 ステータスの取得 | Y* |
EBS | ストレージ | Y | N/A | 削除、スナップショット取得 | Y* | |||
VPC | VPC | Y | N/A | 削除 | Y* | |||
サブネット | ネットワーク | Y | N/A | N/A | Y* | |||
外部IPアドレス | IPアドレス | Y | N/A | 削除 | Y* | |||
セキュリティグループ | セキュリティグループ | Y | N/A | ルールの追加、 ルールの削除 | Y* | |||
スナップショット | スナップショット | Y | N/A | 削除 | Y* | |||
ロードバランサー | ロードバランサー | Y | N/A | 削除 | Y* | |||
RDS | RDS | Y | Y | スタート、ストップ、削除 | Y* | |||
ElastiCache | ElastiCache | Y | Y | スタート、削除 | Y* | |||
DynamoDB | DynamoDB | Y | Y | 削除 | Y* | |||
可用性(Availability)リージョン | 可用性(Availability)リージョン | Y | N/A | N/A | Y* | |||
ネットワークACL | ネットワークACL | Y | N/A | ルールの追加、 ルールの削除 | Y* | |||
SSHキー | SSHキー | Y | N/A | N/A | Y* | |||
証明書(Certificate) | 証明書(Certificate) | Y | N/A | N/A | Y* | |||
NIC | NIC | Y | N/A | N/A | Y* | |||
バケット | バケット | Y | N/A | N/A | Y* | |||
4 | GCP | VMインスタンス | サーバー | Y | Y | スタート、ストップ、リブート、削除 | Y* | |
ディスク | ストレージ | Y | Y | 削除 | Y* | |||
バケット | ストレージ | Y | N/A | 削除 | Y* | |||
ネットワーク | ネットワーク | Y | N/A | 削除 | Y* | |||
外部IPアドレス | IPアドレス | Y | N/A | 削除 | Y* | |||
ファイアウォール | ファイアウォール | Y | N/A | 削除 | Y* | |||
スナップショット | スナップショット | Y | N/A | 削除 | Y* | |||
ロードバランサー | ロードバランサー | Y | N/A | 削除 | Y* |
注釈
(*) サービスレベルのみの支出データ。(リソースレベルの支出データではありません。)
メニューの特長¶
# | 特長 | クラウドサービスプロバイダーへの依存 | 内容 |
---|---|---|---|
ディスカバリ機能 | |||
d.1 | リソースディスカバリ | Y | リソースディスカバリ |
d.2 | パフォーマンスメトリクス | Y | パフォーマンスメトリクス |
ビジビリティ機能 | |||
v.1 | リソースオーナーシップ | N | リソースオーナーシップ |
v.2 | ダッシュボード | N | ダッシュボード |
マネジメント機能 | |||
m.1 | ポリシーベースのガバナンス | Y | ポリシーベースのガバナンス |
m.2 | 支出管理 | Y | 支出管理 |
m.3 | サーバーインスタンススナップショット自動実行 | Y | サーバーインスタンスのスナップショット自動化 |
m.4 | カーボンフットプリントダッシュボード | Y | カーボンフットプリントダッシュボード |
申し込み方法¶
CMPはSDPFのサービスの一部となります。お客様はCMPを利用する際には、まずSDPFにお申込みいただく必要があります。詳細は下記の通りです。
- カスタマーポータルでSmart Data Platformのご契約をしていただいた時点で自動的にCMPが有効となります。
- お客様がSmart Data Platformの契約を(ビジネスポータル経由で)全て解除した場合には、サードパーティークラウドプロバイダーのアカウントの有効/無効にかかわらず、CMPアカウントは無効となります。
アカウント | CMPへの追加方法 |
SDPFクラウド/サーバー | 有効となった後、アカウント情報を入力いただくことにより、お客様ご自身にて、CMPで管理対象としたい(複数)SDPFクラウド/サーバーアカウントを設定可能です。 |
サードパーティクラウドプロバイダーによるプラットフォーム | SDPFクラウド/サーバーに同じ |
メニューの品質¶
サポート¶
- CMPのサポートは、お客様がご契約のSDPFのサポートレベルに準じます。詳細はSDPFのサポート仕様をご参照ください。なお、本サービスは「有償サポート」サービス(アドバンスト、プレミアム)の対象外です。
- お客様によりCMPに設定いただいたサードパーティのクラウドプロバイダー(例:Amazon AWSなど)により生じたバグやサービス不具合に起因する不具合及び故障については、CMPのサポート対象外となります。
監視¶
- CMPのサービスやインフラ基盤の可用性やセキュリティー、およびCMPと連携可能なクラウドプロバイダーのプラットフォーム(サードパーティ含む)との接続ネットワークは、弊社オペレーターにより常時監視されています。