Global Flexible InterConnect
こちらのページでは、NTTコミュニケーションズ日本法人経由で、Global Flexible InterConnectをご利用になる場合の料金を掲載しています。
目次
1.ご利用料金の算定方法
2.ご利用料金について
3.リソース毎の課金単位
4.帯域変更時の料金の考え方
5.廃止の料金の考え方
6.料金一覧
1.ご利用料金の算定方法
お客様のご利用シーンに合わせて必要なリソースを組み合わせてご利用頂きます。
ご利用料金=①「ポート(GDCI Port)料金」+②「コネクション(Cloud Connect/DC Interconnect)料金」
①ポート:1G or 10G
②コネクション :L2コネクション
タイプ | アクセス回線 |
ケース① | お客様ネットワークからデータセンター構内接続等を通してクラウド事業者に接続するケース |
ケース② | お客様ネットワークからデータセンター構内接続等を通して他エリアのGDCI Port(日本国内のFIC Port)に接続するケース |
タイプ | Global Flexible InterConnect 料金の種類 | |
①ポート料金 | ②コネクション料金 | |
ケース① | 100M or 1G or 10G | ポート~クラウド事業者 50M~10G |
ケース② | 100M or 1G or 10G(A国)1G or 10G(B国) | ポート(A国)~ポート(B国) 50M~10G |
2.ご利用料金について
ご購入頂いたGFICリソース毎に、リソース導入に対してワンショットで発生する「工事費」と、サービスの利用中、月額固定で発生する「サービス利用料」が発生します。また、サービス利用料は、Port、Connectionともに初月無料となります。
3.リソース毎の課金単位
GFICリソース毎の課金単位と計算方法は以下の通りとなります。
項目 | 課金単位 | 料金イメージ | その他 |
GDCI Port | 年単位(12/24/36か月) | 利用料(月額固定料金)は初月無料 | 契約期間中に廃止した場合は違約金が発生
契約期間満了時は同じ契約期間で自動更新 日割りは行わない |
Connection
(Cloud Connect/DC Interconnect) |
月単位 | ご契約いただいた帯域(50M ~ 10G)毎に利用料(月額固定料金)が発生 | 初月無料(初月に廃止した場合利用料が発生)
日割りは行わない |
4.帯域変更時の料金の考え方
Cloud Connect/DC Interconnectの変更の申込に対する工事費は無料となります。
GDCI Portの変更は行えません。1G → 10G、10G → 1Gへの変更はGDCI Portの廃止と新設が必要となります。
月の途中で帯域変更を行った場合、変更月の料金は変更前の料金が適用されます。
5.廃止の料金の考え方
GDCI Port / Cloud Connect / DC Interconnectの廃止の申込に対する工事費は無料となります。
契約期間中にGDCI Portを廃止した場合、違約金が発生します。(例:10月契約終了のGDCI Portを5月で廃止した場合は、6/7/8/9/10月分を違約金として請求)
廃止月の料金は全額が発生します。(初月無料期間中に廃止した場合も同様)日割りは行いません。
6.料金一覧
GDCI Port
100M | 1G | 10G | ||||||||||
1年契約 | 3年契約 | 1年契約 | 3年契約 | 1年契約 | 3年契約 | |||||||
工事費 | 月額 | 工事費 | 月額 | 工事費 | 月額 | 工事費 | 月額 | 工事費 | 月額 | 工事費 | 月額 | |
Singapore | – | – | – | 80,000円 | 44,000円 | 80,000円 | 40,000円 | 80,000円 | 62,000円 | 80,000円 | 58,000円 | |
Hong Kong (FDC1) | – | – | – | 238,000円 | 69,000円 | 238,000円 | 69,000円 | 238,000円 | 81,000円 | 238,000円 | 81,000円 | |
Hong Kong (FDC2) | – | – | – | 238,000円 | 78,000円 | 238,000円 | 78,000円 | 238,000円 | 90,000円 | 238,000円 | 90,000円 | |
Thailand | 82,000円 | 37,000円 | 82,000円 | 37,000円 | 80,000円 | 41,000円 | 80,000円 | 39,000円 | 80,000円 | 58,000円 | 80,000円 | 57,000円 |
Ashburn | – | – | – | 51,000円 | 119,000円 | 0円 | 119,000円 | 94,000円 | 119,000円 | 0円 | 119,000円 | |
Hillsboro | – | – | – | 51,000円 | 119,000円 | 0円 | 119,000円 | 94,000円 | 119,000円 | 0円 | 119,000円 | |
London | – | – | – | 183,000円 | 66,000円 | 92,000円 | 64,000円 | 226,000円 | 99,000円 | 113,000円 | 93,000円 | |
Frankfurt | – | – | – | 188,000円 | 66,000円 | 94,000円 | 64,000円 | 240,000円 | 101,000円 | 120,000円 | 95,000円 |
Connection(Cloud Connect/DC Interconnect)
L2接続
Cloud Connect L2接続 [GDCI Port to Amazon Web Services(Private VIF / Transit VIF) /Azure (Private Peering / Microsoft Peering)/Google Cloud Platform]
50M | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 1G | 2G | 5G | 10G | |
月額 | ||||||||||
Singapore | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 39,000円 | 76,000円 | 134,000円 |
Hong Kong(FDC1, FDC2) | 15,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 19,000円 | 20,000円 | 22,000円 | 27,000円 | 54,000円 | 134,000円 | 186,000円 |
Thailand | 45,000円 | 77,000円 | 143,000円 | 208,000円 | 272,000円 | 339,000円 | 610,000円 | 1,220,000円 | 2,315,000円 | 6,030,000円 |
Ashburn | 17,000円 | 18,000円 | 19,000円 | 20,000円 | 21,000円 | 23,000円 | 27,000円 | 53,000円 | 87,000円 | 145,000円 |
Hillsboro | 16,000円 | 21,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 | 56,000円 | 96,000円 | 218,000円 | 421,000円 |
London | 39,000円 | 49,000円 | 59,000円 | 68,000円 | 78,000円 | 88,000円 | 125,000円 | ★ | ★ | ★ |
Frankfurt | 35,000円 | 60,000円 | 68,000円 | 76,000円 | 83,000円 | 92,000円 | 148,000円 | ★ | ★ | ★ |
*工事費は発生いたしません。
* 課金タイミングは、UTC(世界協定時刻)が基準となります。
* Cloud Connectの申込完了後、当社での開通作業が完了した時点で課金開始します。
* 5G以上(★ロンドン、フランクフルトでは2G以上)のお申込みは、納期含め個別に調整が必要です。弊社営業担当にお問い合わせください。
DC Interconnect L2接続 [GDCI Port to GDCI Port]
50M | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 1G | 2G | 4G | 5G | 10G | ||
From | To | 月額 | ||||||||||
Singapore | Hong Kong | 17,000円 | 34,000円 | 67,000円 | 100,000円 | 133,000円 | 166,000円 | 305,000円 | 609,000円 | 1,218,000円 | 1,825,000円 | 3,320,000円 |
Singapore | Tokyo/Osaka | 49,000円 | 64,000円 | 94,000円 | 124,000円 | 154,000円 | 184,000円 | 306,000円 | 581,000円 | 1,132,000円 | 1,637,000円 | 2,784,000円 |
Singapore | Thailand | 32,000円 | 64,000円 | 127,000円 | 190,000円 | 254,000円 | 317,000円 | 581,000円 | 1,161,000円 | 2,321,000円 | 3,480,000円 | 6,329,000円 |
Singapore | Ashburn | 17,000円 | 34,000円 | 68,000円 | 102,000円 | 136,000円 | 170,000円 | 311,000円 | 621,000円 | 1,242,000円 | 1,860,000円 | 3,105,000円 |
Singapore | Hillsboro | 17,000円 | 34,000円 | 68,000円 | 102,000円 | 136,000円 | 170,000円 | 311,000円 | 621,000円 | 1,242,000円 | 1,860,000円 | 3,105,000円 |
Singapore | London | 36,000円 | 62,000円 | 113,000円 | 164,000円 | 214,000円 | 265,000円 | 476,000円 | 941,000円 | 1,871,000円 | 2,557,000円 | 4,662,000円 |
Singapore | Frankfurt | 39,000円 | 67,000円 | 121,000円 | 176,000円 | 230,000円 | 284,000円 | 511,000円 | 1,010,000円 | 2,009,000円 | 2,741,000円 | 5,005,000円 |
Hong Kong | Tokyo/Osaka | 49,000円 | 64,000円 | 94,000円 | 124,000円 | 154,000円 | 184,000円 | 306,000円 | 581,000円 | 1,132,000円 | 1,637,000円 | 2,784,000円 |
Hong Kong | Thailand | 32,000円 | 64,000円 | 127,000円 | 190,000円 | 254,000円 | 317,000円 | 581,000円 | 1,161,000円 | 2,321,000円 | 3,480,000円 | 6,329,000円 |
Hong Kong | Ashburn | 22,000円 | 43,000円 | 85,000円 | 127,000円 | 169,000円 | 211,000円 | 387,000円 | 774,000円 | 1,547,000円 | 2,318,000円 | 3,868,000円 |
Hong Kong | Hillsboro | 22,000円 | 43,000円 | 85,000円 | 127,000円 | 169,000円 | 211,000円 | 387,000円 | 774,000円 | 1,547,000円 | 2,318,000円 | 3,868,000円 |
Hong Kong | London | 40,000円 | 68,000円 | 126,000円 | 184,000円 | 242,000円 | 299,000円 | 538,000円 | 1,065,000円 | 2,120,000円 | 2,932,000円 | 5,286,000円 |
Hong Kong | Frankfurt | 43,000円 | 74,000円 | 136,000円 | 197,000円 | 259,000円 | 320,000円 | 576,000円 | 1,141,000円 | 2,271,000円 | 3,134,000円 | 5,661,000円 |
Thailand | Tokyo/Osaka | 68,000円 | 102,000円 | 171,000円 | 240,000円 | 309,000円 | 378,000円 | 661,000円 | 1,292,000円 | 2,554,000円 | 3,769,000円 | 6,338,000円 |
Thailand | Ashburn | 50,000円 | 100,000円 | 199,000円 | 298,000円 | 398,000円 | 497,000円 | 911,000円 | 1,821,000円 | 3,642,000円 | 5,459,000円 | 9,104,000円 |
Thailand | Hillsboro | 50,000円 | 100,000円 | 199,000円 | 298,000円 | 398,000円 | 497,000円 | 911,000円 | 1,821,000円 | 3,642,000円 | 5,459,000円 | 9,104,000円 |
Thailand | London | 60,000円 | 108,000円 | 204,000円 | 301,000円 | 398,000円 | 495,000円 | 896,000円 | 1,782,000円 | 3,555,000円 | 5,082,000円 | 8,871,000円 |
Thailand | Frankfurt | 64,000円 | 115,000円 | 217,000円 | 320,000円 | 423,000円 | 526,000円 | 952,000円 | 1,893,000円 | 3,775,000円 | 5,389,000円 | 9,421,000円 |
Ashburn | Tokyo/Osaka | 45,000円 | 58,000円 | 84,000円 | 110,000円 | 136,000円 | 162,000円 | 267,000円 | 504,000円 | 979,000円 | 1,410,000円 | 2,403,000円 |
Ashburn | London | 29,000円 | 48,000円 | 85,000円 | 122,000円 | 159,000円 | 195,000円 | 348,000円 | 687,000円 | 1,363,000円 | 1,796,000円 | 3,392,000円 |
Ashburn | Frankfurt | 32,000円 | 52,000円 | 92,000円 | 132,000円 | 172,000円 | 212,000円 | 377,000円 | 744,000円 | 1,476,000円 | 1,942,000円 | 3,674,000円 |
Hillsboro | Tokyo/Osaka | 45,000円 | 58,000円 | 84,000円 | 110,000円 | 136,000円 | 162,000円 | 267,000円 | 504,000円 | 979,000円 | 1,410,000円 | 2,403,000円 |
Hillsboro | London | 29,000円 | 48,000円 | 85,000円 | 122,000円 | 159,000円 | 195,000円 | 348,000円 | 687,000円 | 1,363,000円 | 1,796,000円 | 3,392,000円 |
Hillsboro | Frankfurt | 32,000円 | 52,000円 | 92,000円 | 132,000円 | 172,000円 | 212,000円 | 377,000円 | 744,000円 | 1,476,000円 | 1,942,000円 | 3,674,000円 |
London | Tokyo/Osaka | 66,000円 | 89,000円 | 137,000円 | 184,000円 | 232,000円 | 279,000円 | 472,000円 | 906,000円 | 1,774,000円 | 2,357,000円 | 4,377,000円 |
Frankfurt | Tokyo/Osaka | 68,000円 | 94,000円 | 145,000円 | 195,000円 | 246,000円 | 297,000円 | 519,000円 | 996,000円 | 1,951,000円 | 2,591,000円 | 4,813,000円 |
*工事費は発生いたしません。
* 課金タイミングは、UTC(世界協定時刻)が基準となります。
* Cloud Connectの申込完了後、当社での開通作業が完了した時点で課金開始します。
*日本国内のFIC-Portと接続する際は、追加で日本国内でFIC-Connection(XaaS) L2接続 [FIC-Port to FIC-Port (XaaS)](Global Data Center Interconnect)の購入が必要となります。
* 4G以上のお申込みは、納期含め個別に調整が必要です。弊社営業担当にお問い合わせください。