Global Flexible InterConnect
こちらのページでは、NTTコミュニケーションズ日本法人経由で、Global Flexible InterConnectをご利用になる場合の料金を掲載しています。
目次
1.ご利用料金の算定方法
2.ご利用料金について
3.リソース毎の課金単位
4.帯域変更時の料金の考え方
5.廃止の料金の考え方
6.料金一覧
1.ご利用料金の算定方法
お客様のご利用シーンに合わせて必要なリソースを組み合わせてご利用頂きます。
ご利用料金=①「ポート(GDCI Port)料金」+②「コネクション(Cloud Connect/DC Interconnect)料金」
①ポート:1G or 10G
②コネクション :L2コネクション
タイプ | アクセス回線 |
ケース① | お客様ネットワークからデータセンター構内接続等を通してクラウド事業者に接続するケース |
ケース② | お客様ネットワークからデータセンター構内接続等を通して他エリアのGDCI Port(日本国内のFIC Port)に接続するケース |
タイプ | Global Flexible InterConnect 料金の種類 | |
①ポート料金 | ②コネクション料金 | |
ケース① | 100M or 1G or 10G | ポート~クラウド事業者 50M~10G |
ケース② | 100M or 1G or 10G(A国)1G or 10G(B国) | ポート(A国)~ポート(B国) 50M~10G |
2.ご利用料金について
ご購入頂いたGFICリソース毎に、リソース導入に対してワンショットで発生する「工事費」と、サービスの利用中、月額固定で発生する「サービス利用料」が発生します。また、サービス利用料は、Port、Connectionともに初月無料となります。
3.リソース毎の課金単位
GFICリソース毎の課金単位と計算方法は以下の通りとなります。
項目 | 課金単位 | 料金イメージ | その他 |
GDCI Port | 年単位(12/24/36か月) | 利用料(月額固定料金)は初月無料 | 契約期間中に廃止した場合は違約金が発生
契約期間満了時は同じ契約期間で自動更新 日割りは行わない |
Connection
(Cloud Connect/DC Interconnect) |
月単位 | ご契約いただいた帯域(50M ~ 10G)毎に利用料(月額固定料金)が発生 | 初月無料(初月に廃止した場合利用料が発生)
日割りは行わない |
4.帯域変更時の料金の考え方
Cloud Connect/DC Interconnectの変更の申込に対する工事費は無料となります。
GDCI Portの変更は行えません。1G → 10G、10G → 1Gへの変更はGDCI Portの廃止と新設が必要となります。
月の途中で帯域変更を行った場合、変更月の料金は変更前の料金が適用されます。
5.廃止の料金の考え方
GDCI Port / Cloud Connect / DC Interconnectの廃止の申込に対する工事費は無料となります。
契約期間中にGDCI Portを廃止した場合、違約金が発生します。(例:10月契約終了のGDCI Portを5月で廃止した場合は、6/7/8/9/10月分を違約金として請求)
廃止月の料金は全額が発生します。(初月無料期間中に廃止した場合も同様)日割りは行いません。
6.料金一覧
GDCI Port
100M | 1G | 10G | ||||||||||
1年契約 | 3年契約 | 1年契約 | 3年契約 | 1年契約 | 3年契約 | |||||||
工事費 | 月額 | 工事費 | 月額 | 工事費 | 月額 | 工事費 | 月額 | 工事費 | 月額 | 工事費 | 月額 | |
Singapore | – | – | – | – | 101,000円 | 61,000円 | 101,000円 | 55,000円 | 101,000円 | 81,000円 | 101,000円 | 75,000円 |
Hong Kong (FinancialDataCenter1) | – | – | – | – | 284,000円 | 83,000円 | 284,000円 | 83,000円 | 284,000円 | 97,000円 | 284,000円 | 97,000円 |
Hong Kong (FinancialDataCenter2) | – | – | – | – | 284,000円 | 93,000円 | 284,000円 | 93,000円 | 284,000円 | 107,000円 | 284,000円 | 107,000円 |
Malaysia | – | – | – | – | 118,000円 | 95,000円 | 118,000円 | 91,000円 | 118,000円 | 231,000円 | 118,000円 | 212,000円 |
Indonesia | – | – | – | – | 35,000円 | 88,000円 | 35,000円 | 88,000円 | 58,000円 | 88,000円 | 58,000円 | 88,000円 |
India(Mumbai4) | – | – | – | – | 159,000円 | 0円 | 159,000円 | 0円 | – | – | – | – |
India (Chennai1) | – | – | – | – | 159,000円 | 0円 | 159,000円 | 0円 | – | – | – | – |
Thailand | 86,000円 | 39,000円 | 86,000円 | 39,000円 | 86,000円 | 44,000円 | 86,000円 | 43,000円 | 86,000円 | 63,000円 | 86,000円 | 61,000円 |
US(Ashburn/Hillsboro) | – | – | – | – | 61,000円 | 143,000円 | 0円 | 143,000円 | 113,000円 | 143,000円 | 0円 | 143,000円 |
United Kingdom(London/Hampstead/Slough) | – | – | – | – | 205,000円 | 66,000円 | 103,000円 | 64,000円 | 253,000円 | 99,000円 | 127,000円 | 93,000円 |
欧州その他 (Frankfurt/Berlin1,2/Munich2/
Vienna/Amsterdam/Madrid) |
– | – | – | – | 202,000円 | 66,000円 | 101,000円 | 64,000円 | 257,000円 | 101,000円 | 129,000円 | 95,000円 |
Switzerland(Zurich) | – | – | – | – | 213,000円 | 30,000円 | 109,000円 | 27,000円 | 272,000円 | 69,000円 | 137,000円 | 62,000円 |
Connection(Cloud Connect/DC Interconnect)
L2接続
Cloud Connect L2接続 [GDCI Port to Amazon Web Services(Private VIF / Transit VIF) /Azure (Private Peering / Microsoft Peering)/Google Cloud Platform]
Provider | 工事費 | 20M | 50M | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 1G | 2G | 5G | 10G | |
月額 | |||||||||||||
Singapore | ALL | 0円 | – | 14,000円 | 14,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 19,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 49,000円 | 96,000円 | 169,000円 |
Hong Kong(FinancialDataCenter1) | ALL | 0円 | – | 18,000円 | 19,000円 | 21,000円 | 23,000円 | 24,000円 | 26,000円 | 33,000円 | 65,000円 | 160,000円 | 222,000円 |
Hong Kong(FinancialDataCenter2) | ALL | 0円 | – | 18,000円 | 19,000円 | 21,000円 | 23,000円 | 24,000円 | 26,000円 | 33,000円 | 65,000円 | 160,000円 | 222,000円 |
Thailand(Bangkok1) | ALL | 0円 | 28,000円 | 48,000円 | 84,000円 | 155,000円 | 225,000円 | 294,000円 | 367,000円 | 660,000円 | 1,320,000円 | 2,506,000円 | 6,525,000円 |
Thailand(Bangkok2) | ALL | 0円 | 28,000円 | 48,000円 | 84,000円 | 155,000円 | 225,000円 | 294,000円 | 367,000円 | 660,000円 | 1,320,000円 | 2,506,000円 | 6,525,000円 |
Cyberjaya1,Cyberjaya3,Cyberjaya4,
Cyberjaya4A,Cyberjaya5 |
Azure | 0円 | – | 63,000円 | 111,000円 | 207,000円 | 302,000円 | 398,000円 | 494,000円 | 891,000円 | 1,782,000円 | 1,782,000円 | 1,782,000円 |
GCP | – | ||||||||||||
AWS | 0円 | – | 64,000円 | 112,000円 | 209,000円 | 306,000円 | 403,000円 | 500,000円 | 902,000円 | 1,804,000円 | 3,591,000円 | 4,523,000円 | |
Jakarta2,3 | Azure | 0円 | – | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 69,000円 | 69,000円 | – | 186,000円 |
GCP | – | ||||||||||||
MumbaiDataCenter4 | ALL | 0円 | – | 152,000円 | 201,000円 | 298,000円 | – | – | 427,000円 | 582,000円 | – | – | – |
Chennai 1 | ALL | 0円 | – | 152,000円 | 201,000円 | 298,000円 | – | – | 427,000円 | 582,000円 | – | – | – |
Hillsboro | ALL | 0円 | – | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 41,000円 | 46,000円 | 67,000円 | 115,000円 | 262,000円 | 506,000円 |
Ashburn | ALL | – | – | 20,000円 | 21,000円 | 23,000円 | 24,000円 | 26,000円 | 27,000円 | 32,000円 | 63,000円 | 105,000円 | 175,000円 |
London/Hampstead/Slough | ALL | 37,000円 | – | 44,000円 | 55,000円 | 65,000円 | 76,000円 | 87,000円 | 98,000円 | 139,000円 | – | – | – |
Frankfurt/Berlin1,2/Munich2/
Vienna/Amsterdam/Madrid |
ALL | 31,000円 | – | 37,000円 | 64,000円 | 73,000円 | 81,000円 | 89,000円 | 98,000円 | 158,000円 | – | – | – |
Zurich | ALL | 33,000円 | – | 40,000円 | 68,000円 | 77,000円 | 86,000円 | 95,000円 | 104,000円 | 167,000円 | – | – | – |
*ProviderのALLは(Azure/AWS/GCP)を示します。
* 課金タイミングは、UTC(世界協定時刻)が基準となります。
* Cloud Connectの申込完了後、当社での開通作業が完了した時点で課金開始します。
* 5G以上(ロンドン、フランクフルトでは2G以上)のお申込みは、納期含め個別に調整が必要です。弊社営業担当にお問い合わせください。
DC Interconnect L2接続 [GDCI Port to GDCI Port]
50M | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 1G | 2G | 4G | 5G | 10G | ||
From | To | 月額 | ||||||||||
Singapore | US | 20,000円 | 41,000円 | 81,000円 | 121,000円 | 161,000円 | 201,000円 | 367,000円 | 734,000円 | 1,468,000円 | 2,197,000円 | 3,669,000円 |
Singapore | Frankfurt | 43,000円 | 73,000円 | 133,000円 | 192,000円 | 252,000円 | 311,000円 | 559,000円 | 1,106,000円 | 2,200,000円 | 3,006,000円 | 5,482,000円 |
Singapore | London | 45,000円 | 76,000円 | 139,000円 | 201,000円 | 263,000円 | 325,000円 | 584,000円 | 1,154,000円 | 2,296,000円 | 3,133,000円 | 5,720,000円 |
Singapore | Berlin1,2/Munich2/Vienna1/
Amsterdam/Madrid1 |
53,000円 | 111,000円 | 181,000円 | 250,000円 | 319,000円 | 388,000円 | 704,000円 | – | – | – | – |
Singapore | Zurich | 61,000円 | 127,000円 | 208,000円 | 287,000円 | 367,000円 | 448,000円 | 811,000円 | – | – | – | – |
Singapore | Slough2,3/
Hampstead1,2,3 |
54,000円 | 114,000円 | 186,000円 | 257,000円 | 329,000円 | 401,000円 | 727,000円 | – | – | – | – |
Singapore | Hong Kong | 20,000円 | 40,000円 | 80,000円 | 119,000円 | 159,000円 | 198,000円 | 363,000円 | 725,000円 | 1,450,000円 | 2,173,000円 | 3,624,000円 |
Singapore | Japan | 49,000円 | 64,000円 | 96,000円 | 128,000円 | 160,000円 | 191,000円 | 321,000円 | 612,000円 | 1,195,000円 | 1,732,000円 | 2,942,000円 |
Singapore | Thailand | 36,000円 | 72,000円 | 144,000円 | 216,000円 | 288,000円 | 359,000円 | 658,000円 | 1,316,000円 | 2,632,000円 | 3,947,000円 | 6,580,000円 |
Singapore | Malaysia | 40,000円 | 78,000円 | 154,000円 | 230,000円 | 306,000円 | 382,000円 | 698,000円 | 1,394,000円 | 2,786,000円 | 3,481,000円 | 6,961,000円 |
Hong Kong | US | 26,000円 | 51,000円 | 101,000円 | 152,000円 | 202,000円 | 253,000円 | 463,000円 | 924,000円 | 1,849,000円 | 2,769,000円 | 4,621,000円 |
Hong Kong | Frankfurt | 47,000円 | 81,000円 | 149,000円 | 217,000円 | 286,000円 | 354,000円 | 636,000円 | 1,261,000円 | 2,510,000円 | 3,470,000円 | 6,256,000円 |
Hong Kong | London | 49,000円 | 84,000円 | 156,000円 | 227,000円 | 298,000円 | 369,000円 | 663,000円 | 1,313,000円 | 2,614,000円 | 3,610,000円 | 6,516,000円 |
Hong Kong | Berlin1,2/Munich2/
Vienna1/ Amsterdam/Madrid1 |
57,000円 | 120,000円 | 198,000円 | 275,000円 | 353,000円 | 431,000円 | 782,000円 | – | – | – | – |
Hong Kong | Zurich | 66,000円 | 137,000円 | 226,000円 | 316,000円 | 405,000円 | 496,000円 | 898,000円 | – | – | – | – |
Hong Kong | Slough2,3/
Hampstead1,2,3 |
59,000円 | 123,000円 | 203,000円 | 284,000円 | 365,000円 | 445,000円 | 808,000円 | – | – | – | – |
Hong Kong | Japan | 49,000円 | 64,000円 | 94,000円 | 124,000円 | 154,000円 | 184,000円 | 306,000円 | 581,000円 | 1,132,000円 | 1,637,000円 | 2,784,000円 |
Hong Kong | Thailand | 37,000円 | 73,000円 | 145,000円 | 217,000円 | 289,000円 | 361,000円 | 661,000円 | 1,322,000円 | 2,643,000円 | 3,963,000円 | 6,607,000円 |
Hong Kong | Malaysia | 49,000円 | 97,000円 | 193,000円 | 289,000円 | 386,000円 | 482,000円 | 882,000円 | 1,763,000円 | 3,525,000円 | 4,405,000円 | 8,810,000円 |
Frankfurt | US | 35,000円 | 57,000円 | 100,000円 | 144,000円 | 188,000円 | 232,000円 | 413,000円 | 814,000円 | 1,616,000円 | 2,130,000円 | 4,023,000円 |
Frankfurt | Japan | 71,000円 | 97,000円 | 151,000円 | 204,000円 | 257,000円 | 310,000円 | 529,000円 | 1,017,000円 | 1,994,000円 | 2,644,000円 | 4,923,000円 |
Frankfurt | Thailand | 68,000円 | 123,000円 | 231,000円 | 341,000円 | 450,000円 | 560,000円 | 1,014,000円 | 2,015,000円 | 4,019,000円 | 5,737,000円 | 10,030,000円 |
Frankfurt | Malaysia | 77,000円 | 143,000円 | 273,000円 | 404,000円 | 535,000円 | 665,000円 | 1,209,000円 | 2,407,000円 | 4,803,000円 | 6,001,000円 | 11,990,000円 |
London | US | 36,000円 | 60,000円 | 105,000円 | 151,000円 | 198,000円 | 243,000円 | 433,000円 | 854,000円 | 1,695,000円 | 2,231,000円 | 4,218,000円 |
London | Japan | 73,000円 | 100,000円 | 156,000円 | 212,000円 | 268,000円 | 323,000円 | 551,000円 | 1,061,000円 | 2,081,000円 | 2,758,000円 | 5,140,000円 |
London | Thailand | 71,000円 | 127,000円 | 240,000円 | 354,000円 | 468,000円 | 581,000円 | 1,052,000円 | 2,092,000円 | 4,172,000円 | 5,949,000円 | 10,411,000円 |
London | Malaysia | 81,000円 | 149,000円 | 284,000円 | 420,000円 | 555,000円 | 691,000円 | 1,255,000円 | 2,499,000円 | 4,986,000円 | 6,230,000円 | 12,448,000円 |
Berlin1,2/Vienna1/
Amsterdam1/Munich2 /Madrid1 |
US | 45,000円 | 96,000円 | 149,000円 | 201,000円 | 255,000円 | 308,000円 | 557,000円 | – | – | – | – |
Berlin1,2/Vienna1
/Amsterdam1/Munich2 /Madrid2 |
Japan | 81,000円 | 136,000円 | 198,000円 | 261,000円 | 323,000円 | 386,000円 | 671,000円 | – | – | – | – |
Berlin1,2/Vienna1/
Amsterdam1/Munich2 /Madrid2 |
Thailand | 78,000円 | 161,000円 | 280,000円 | 399,000円 | 518,000円 | 638,000円 | 1,161,000円 | – | – | – | – |
Berlin1,2/Vienna1
/Amsterdam1/Munich2 /Madrid3 |
Malaysia | 90,000円 | 185,000円 | 330,000円 | 475,000円 | 621,000円 | 767,000円 | 1,397,000円 | – | – | – | – |
Zurich | US | 52,000円 | 109,000円 | 171,000円 | 234,000円 | 295,000円 | 359,000円 | 647,000円 | – | – | – | – |
Zurich | Japan | 89,000円 | 151,000円 | 224,000円 | 296,000円 | 368,000円 | 442,000円 | 770,000円 | – | – | – | – |
Zurich | Thailand | 90,000円 | 183,000円 | 319,000円 | 456,000円 | 591,000円 | 730,000円 | 1,326,000円 | – | – | – | – |
Zurich | Malaysia | 104,000円 | 211,000円 | 376,000円 | 542,000円 | 707,000円 | 875,000円 | 1,593,000円 | – | – | – | – |
Slough2,3/
Hampstead1,2,3 |
US | 46,000円 | 98,000円 | 152,000円 | 208,000円 | 263,000円 | 319,000円 | 576,000円 | – | – | – | – |
Slough2,3/
Hampstead1,2,4 |
Japan | 82,000円 | 139,000円 | 203,000円 | 268,000円 | 333,000円 | 398,000円 | 692,000円 | – | – | – | – |
Slough2,3/
Hampstead1,2,5 |
Thailand | 80,000円 | 166,000円 | 288,000円 | 411,000円 | 535,000円 | 658,000円 | 1,199,000円 | – | – | – | – |
Slough2,3/
Hampstead1,2,6 |
Malaysia | 93,000円 | 191,000円 | 340,000円 | 490,000円 | 641,000円 | 791,000円 | 1,442,000円 | – | – | – | – |
US | Japan | 47,000円 | 61,000円 | 89,000円 | 117,000円 | 145,000円 | 173,000円 | 288,000円 | 546,000円 | 1,062,000円 | 1,533,000円 | 2,609,000円 |
US | Thailand | 56,000円 | 113,000円 | 225,000円 | 337,000円 | 449,000円 | 561,000円 | 1,027,000円 | 2,054,000円 | 4,107,000円 | 6,156,000円 | 10,266,000円 |
US | Malaysia | 53,000円 | 106,000円 | 212,000円 | 318,000円 | 423,000円 | 529,000円 | 970,000円 | 1,939,000円 | 3,877,000円 | 4,846,000円 | 9,692,000円 |
Thailand | Japan | 68,000円 | 102,000円 | 172,000円 | 242,000円 | 313,000円 | 383,000円 | 672,000円 | 1,314,000円 | 2,598,000円 | 3,837,000円 | 6,449,000円 |
Thailand | Malaysia | 56,000円 | 112,000円 | 221,000円 | 330,000円 | 439,000円 | 548,000円 | 1,004,000円 | 2,000,000円 | 3,992,000円 | 4,989,000円 | 9,969,000円 |
Malaysia | Japan | 66,000円 | 103,000円 | 175,000円 | 248,000円 | 320,000円 | 393,000円 | 693,000円 | 1,358,000円 | 2,688,000円 | 3,353,000円 | 6,679,000円 |
*工事費は発生いたしません。
* 課金タイミングは、UTC(世界協定時刻)が基準となります。
* Cloud Connectの申込完了後、当社での開通作業が完了した時点で課金開始します。
*日本国内のFIC-Portと接続する際は、追加で日本国内でFIC-Connection(XaaS) L2接続 [FIC-Port to FIC-Port (XaaS)](Global Data Center Interconnect)の購入が必要となります。
* 4G以上のお申込みは、納期含め個別に調整が必要です。弊社営業担当にお問い合わせください。